Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 19875'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 20.315 |
2021 | 20.899 |
2020 | 19.997 |
2019 | 19.661 |
2018 | 18.647 |
2017 | 18.694 |
2016 | 17.975 |
2015 | 17.389 |
2014 | 16.401 |
2013 | 16.026 |
2012 | 15.322 |
2011 | 14.792 |
2010 | 14.003 |
2009 | 13.102 |
2008 | 12.093 |
2007 | 10.875 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com