Etimesgut, Ankara Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Etimesgut, Ankara ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Şehir merkezine yakın konumda bulunan Etimesgut, hızla gelişen bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir. Nüfusu çeşitli göçlerle artmıştır ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar. Etimesgut, modern konut projeleri, alışveriş merkezleri ve rekreasyon alanlarıyla bilinir. Bölgede demiryolu ve karayolu ulaşımı iyi durumdadır, bu da Ankara'nın diğer bölgelerine kolay erişim sağlar.
Nüfus | 566.500 |
---|---|
Yüzölçümü | 282,885 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 65,38 | 236.035 |
YENİDEN REFAH | 2,71 | 9.812 |
ZAFER PARTİSİ | 1,79 | 6.498 |
İYİ PARTİ | 0,75 | 2.726 |
DEM Parti | 0,75 | 2.724 |
SAADET | 0,43 | 1.583 |
MEMLEKET | 0,19 | 686 |
DEVA PARTİSİ | 0,16 | 609 |
ANAP | 0,12 | 434 |
TKP | 0,1 | 388 |
YTP | 0,09 | 357 |
HAK-PAR | 0,09 | 326 |
MİLLET | 0,06 | 236 |
VATAN PARTİSİ | 0,05 | 200 |
DSP | 0,04 | 163 |
AB PARTİ | 0,03 | 133 |
TKH | 0,02 | 108 |
OCAK | 0 | 34 |
MUSTAFA SANĞU | 0 | 34 |
KORKUT CESUR | 0 | 32 |
SUAT KARAMAN | 0 | 24 |
YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | 0 | 24 |
LOKMAN CENGİZ | 0 | 18 |
© 2018-2025 AtlasBig.com