Fas İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 34.774.600 |
Yüzölçümü | 604.323,199 km2 |
Değişim oranı | 1,221 % (2019) |
Doğum oranı | 18,937 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,06 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 76,453 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 77,668 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 75,19 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,415 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 17,949 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -7,049 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,984 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,06 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 119.700.325.461,938 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 291.655.207.460,181 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 2,482 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 3.204,095 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 7.826,168 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,196 % (2019) |
İşsizlik | 9,3 % (2016) |
Petrol Üretimi | 160 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 684.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 32.462.443.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 29.678.071.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 813,727 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 857.490.330.873.804,1 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 23.511.070,463 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 55.710.168,055 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,527 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 3.721.323.837,453 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 3,094 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com