Gabon İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 2.067.561 |
Yüzölçümü | 262.309,164 km2 |
Değişim oranı | 2,484 % (2019) |
Doğum oranı | 31,611 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,833 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 66,187 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 68,323 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 64,152 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 3,969 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 30,214 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 7,503 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,037 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,03 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 16.874.450.215,135 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 33.917.539.948,072 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 3,945 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 7.767,013 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 15.611,649 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,465 % (2019) |
İşsizlik | 20,39 % (2010) |
Petrol Üretimi | 201.780,822 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 2.000.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 2.169.290.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 2.230.290.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.026,563 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 69.943.124.583.866,016 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 32.193.593,229 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 4.011.258,338 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,846 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 266.879.196,12 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,593 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com