Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 110'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 110 |
2021 | 108 |
2020 | 105 |
2019 | 95 |
2018 | 87 |
2017 | 81 |
2016 | 77 |
2015 | 82 |
2014 | 96 |
2013 | 92 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 47,826 | 44 |
AK PARTİ | 42,391 | 39 |
İYİ PARTİ | 8,696 | 8 |
DEVA PARTİSİ | 1,087 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,222 | 38 |
İYİ PARTİ | 36,667 | 33 |
CHP | 18,889 | 17 |
MEMLEKET | 1,111 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 1,111 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com