Hacıkara Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 271'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 238 |
| 2021 | 230 |
| 2020 | 235 |
| 2019 | 236 |
| 2018 | 259 |
| 2017 | 239 |
| 2016 | 253 |
| 2015 | 253 |
| 2014 | 261 |
| 2013 | 241 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,619 | 121 |
| CHP | 28,095 | 59 |
| YENİDEN REFAH | 5,714 | 12 |
| SAADET | 3,333 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,381 | 5 |
| İYİ PARTİ | 1,905 | 4 |
| YTP | 0,476 | 1 |
| NASIR YILDIZ | 0,476 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48,815 | 103 |
| YENİDEN REFAH | 15,64 | 33 |
| CHP | 13,744 | 29 |
| SAADET | 12,322 | 26 |
| İYİ PARTİ | 6,635 | 14 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,896 | 4 |
| MEMLEKET | 0,474 | 1 |
| DEM Parti | 0,474 | 1 |