Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 535'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 548 |
2021 | 555 |
2020 | 550 |
2019 | 558 |
2018 | 560 |
2017 | 551 |
2016 | 551 |
2015 | 552 |
2014 | 548 |
2013 | 585 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,727 | 182 |
CHP | 29,781 | 109 |
YENİDEN REFAH | 8,197 | 30 |
SAADET | 4,645 | 17 |
ZAFER PARTİSİ | 1,913 | 7 |
İYİ PARTİ | 1,093 | 4 |
MİLLET | 1,093 | 4 |
DP | 0,82 | 3 |
DSP | 0,546 | 2 |
BTP | 0,546 | 2 |
EMEP | 0,546 | 2 |
MEMLEKET | 0,273 | 1 |
DEM Parti | 0,273 | 1 |
HAK-PAR | 0,273 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,273 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,154 | 168 |
CHP | 17,857 | 65 |
SAADET | 15,659 | 57 |
YENİDEN REFAH | 10,989 | 40 |
İYİ PARTİ | 4,396 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 2,198 | 8 |
DEVA PARTİSİ | 1,099 | 4 |
MİLLET | 0,824 | 3 |
DSP | 0,549 | 2 |
HKP | 0,275 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com