Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 502'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 330 |
2021 | 295 |
2020 | 281 |
2019 | 291 |
2018 | 277 |
2017 | 263 |
2016 | 268 |
2015 | 288 |
2014 | 315 |
2013 | 307 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,636 | 221 |
AK PARTİ | 38,551 | 165 |
YENİDEN REFAH | 3,972 | 17 |
SAADET | 1,168 | 5 |
İYİ PARTİ | 0,935 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 0,935 | 4 |
TKP | 0,701 | 3 |
DP | 0,701 | 3 |
MEMLEKET | 0,467 | 2 |
YTP | 0,467 | 2 |
EMEP | 0,234 | 1 |
HAK-PAR | 0,234 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,659 | 218 |
AK PARTİ | 38,389 | 162 |
YENİDEN REFAH | 4,028 | 17 |
ZAFER PARTİSİ | 1,422 | 6 |
İYİ PARTİ | 1,185 | 5 |
SAADET | 1,185 | 5 |
GELECEK PARTİSİ | 0,474 | 2 |
MEMLEKET | 0,237 | 1 |
DSP | 0,237 | 1 |
BTP | 0,237 | 1 |
HÜDA PAR | 0,237 | 1 |
DP | 0,237 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,237 | 1 |
BAYRAM ÖNAL | 0,237 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com