İspanyol Kulüpleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde: İstatistikler ve Rekorlar
- Kulüpler
- 14
- Maçlar
- 1.492
- Galibiyetler
- 768
- En iyi sonuç
- Şampiyon
İspanyol kulüpleri 1955-56 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda toplam 1.492 maç oynadı: 768 galibiyet, 325 beraberlik ve 399 mağlubiyet. Toplamda 14 kulüp katıldı ve 167 kez yer aldı. İspanyol kulüpleri 20 kez şampiyon oldu: Real Madrid 15, Barcelona 5. Aşağıdaki tablolar ve grafikler, kulüplerin sezon bazında maç sayılarını, galibiyetlerini ve en iyi sonuçlarını gösteriyor.
- Real Madrid, İspanyol kulüplerinin oynadığı 1.492 maçın 519'unu (%35) oynayarak, herhangi bir kulüpten daha fazla maça çıkmıştır.
- En fazla galibiyet: Real Madrid, 313 ile.
- En az 20 maçı olan kulüpler arasında en iyi galibiyet yüzdesi: Real Madrid, 519 maçın %60'ı.
- En büyük galibiyet: Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, 1961-62 sezonunda.
- En ağır yenilgi: Sevilla 0-8 Real Madrid, 1957-58'de.
- Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal ve Real Betis 2026-27 sezonunda oynuyor, maçlar 4 Kasım 2026'ya kadar sayılıyor.
Hangi İspanyol Kulübü En Fazla Maça ve Galibiyete Sahip?
Real Madrid, 57 sezon ve 519 maç ile önde, ve 313 galibiyeti herhangi bir İspanyol kulübünden en fazlası. En İyi Sonuç sütunu, her kulübün ulaştığı en ileri aşamayı ve oraya ulaştığı her sezonu gösterir.
| Kulüp | İlk Sezon | Sezonlar | Maçlar | Galibiyetler | Beraberlikler | Mağlubiyetler | Kazanma Oranı | Goller | En İyi Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1955-56 | 57 | 519 | 313 | 85 | 121 | %60 | 1145-584 | Şampiyon: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 |
| Barcelona | 1959-60 | 37 | 371 | 215 | 81 | 75 | %58 | 759-401 | Şampiyon: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 |
| Atlético Madrid | 1958-59 | 22 | 196 | 94 | 48 | 54 | %48 | 301-209 | Final: 1973-74, 2013-14, 2015-16 |
| Valencia | 1971-72 | 13 | 118 | 50 | 34 | 34 | %42 | 171-124 | Final: 1999-2000, 2000-01 |
| Sevilla | 1957-58 | 10 | 72 | 27 | 20 | 25 | %38 | 104-106 | Çeyrek final: 1957-58, 2017-18 |
| Deportivo La Coruña | 2000-01 | 5 | 58 | 23 | 15 | 20 | %40 | 74-79 | Yarı final: 2003-04 |
| Villarreal | 2005-06 | 6 | 52 | 12 | 16 | 24 | %23 | 56-82 | Yarı final: 2005-06, 2021-22 |
| Athletic Bilbao | 1956-57 | 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | %31 | 41-46 | Çeyrek final: 1956-57 |
| Real Sociedad | 1981-82 | 5 | 32 | 9 | 9 | 14 | %28 | 28-35 | Yarı final: 1982-83 |
| Málaga | 2012-13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | %40 | 16-9 | Çeyrek final: 2012-13 |
| Real Betis | 2005-06 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | %50 | 11-13 | Grup aşaması / lig aşaması: 2005-06, 2026-27 |
| Celta Vigo | 2003-04 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | %25 | 9-11 | Son 16: 2003-04 |
| Girona | 2024-25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | %12 | 5-13 | Grup aşaması / lig aşaması: 2024-25 |
| Mallorca | 2001-02 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | %50 | 4-9 | Grup aşaması / lig aşaması: 2001-02 |
İspanyol Kulüplerinin Sezon Bazında Sonuçları
1955-56'dan bu yana İspanyol kulüpleri 167 kez katıldı. İspanyol kulüpleri 20 unvan kazandı: Real Madrid 15 ve Barcelona 5. Grafik, en çok maça çıkan 8 kulübü gösteriyor; tablo ise tüm 14 kulübü ve her sezonu listeliyor.
| Sezon | Kulüp | Aşama | Maçlar | Galibiyetler | Beraberlikler | Mağlubiyetler | Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Atlético Madrid | Grup aşaması / lig aşaması | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
| 2026-27 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 |
| 2026-27 | Real Betis | Grup aşaması / lig aşaması | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 |
| 2026-27 | Real Madrid | Grup aşaması / lig aşaması | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 |
| 2026-27 | Villarreal | Grup aşaması / lig aşaması | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 |
| 2025-26 | Athletic Bilbao | Grup aşaması / lig aşaması | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 |
| 2025-26 | Atlético Madrid | Yarı final | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-28 |
| 2025-26 | Barcelona | Çeyrek final | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-20 |
| 2025-26 | Real Madrid | Çeyrek final | 14 | 9 | 0 | 5 | 33-20 |
| 2025-26 | Villarreal | Grup aşaması / lig aşaması | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 |
| 2024-25 | Atlético Madrid | Son 16 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-14 |
| 2024-25 | Barcelona | Yarı final | 14 | 9 | 2 | 3 | 43-24 |
| 2024-25 | Girona | Grup aşaması / lig aşaması | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 |
| 2024-25 | Real Madrid | Çeyrek final | 14 | 8 | 0 | 6 | 29-22 |
| 2023-24 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-13 |
| 2023-24 | Barcelona | Çeyrek final | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 |
| 2023-24 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 9 | 4 | 0 | 28-15 |
| 2023-24 | Real Sociedad | Son 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 |
| 2023-24 | Sevilla | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 |
| 2022-23 | Atlético Madrid | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 |
| 2022-23 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 |
| 2022-23 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-13 |
| 2022-23 | Sevilla | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 |
| 2021-22 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 |
| 2021-22 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 |
| 2021-22 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 9 | 0 | 4 | 29-14 |
| 2021-22 | Sevilla | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 |
| 2021-22 | Villarreal | Yarı final | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-16 |
| 2020-21 | Atlético Madrid | Son 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-11 |
| 2020-21 | Barcelona | Son 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 |
| 2020-21 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-14 |
| 2020-21 | Sevilla | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-13 |
| 2019-20 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 |
| 2019-20 | Barcelona | Çeyrek final | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-14 |
| 2019-20 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-12 |
| 2019-20 | Valencia | Son 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 |
| 2018-19 | Atlético Madrid | Son 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-9 |
| 2018-19 | Barcelona | Yarı final | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-10 |
| 2018-19 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 |
| 2018-19 | Valencia | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| 2017-18 | Atlético Madrid | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 |
| 2017-18 | Barcelona | Çeyrek final | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-6 |
| 2017-18 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-16 |
| 2017-18 | Sevilla | Çeyrek final | 10 | 3 | 5 | 2 | 15-15 |
| 2016-17 | Atlético Madrid | Yarı final | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-9 |
| 2016-17 | Barcelona | Çeyrek final | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-12 |
| 2016-17 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 9 | 3 | 1 | 36-18 |
| 2016-17 | Sevilla | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-6 |
| 2015-16 | Atlético Madrid | Final | 13 | 6 | 4 | 3 | 17-8 |
| 2015-16 | Barcelona | Çeyrek final | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-8 |
| 2015-16 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 9 | 3 | 1 | 28-6 |
| 2015-16 | Sevilla | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 |
| 2015-16 | Valencia | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 |
| 2014-15 | Athletic Bilbao | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 |
| 2014-15 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-5 |
| 2014-15 | Barcelona | Şampiyon | 13 | 11 | 0 | 2 | 31-11 |
| 2014-15 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-9 |
| 2013-14 | Atlético Madrid | Final | 13 | 9 | 3 | 1 | 26-10 |
| 2013-14 | Barcelona | Çeyrek final | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-8 |
| 2013-14 | Real Madrid | Şampiyon | 13 | 11 | 1 | 1 | 41-10 |
| 2013-14 | Real Sociedad | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 |
| 2012-13 | Barcelona | Yarı final | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-17 |
| 2012-13 | Málaga | Çeyrek final | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-9 |
| 2012-13 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-18 |
| 2012-13 | Valencia | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 |
| 2011-12 | Barcelona | Yarı final | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-10 |
| 2011-12 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 10 | 1 | 1 | 35-9 |
| 2011-12 | Valencia | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 |
| 2011-12 | Villarreal | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 |
| 2010-11 | Barcelona | Şampiyon | 13 | 9 | 3 | 1 | 30-9 |
| 2010-11 | Real Madrid | Yarı final | 12 | 8 | 3 | 1 | 25-6 |
| 2010-11 | Valencia | Son 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-8 |
| 2009-10 | Atlético Madrid | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 |
| 2009-10 | Barcelona | Yarı final | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-10 |
| 2009-10 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 |
| 2009-10 | Sevilla | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 |
| 2008-09 | Atlético Madrid | Son 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11-6 |
| 2008-09 | Barcelona | Şampiyon | 13 | 7 | 5 | 1 | 32-13 |
| 2008-09 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-10 |
| 2008-09 | Villarreal | Çeyrek final | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-13 |
| 2007-08 | Barcelona | Yarı final | 12 | 8 | 3 | 1 | 18-6 |
| 2007-08 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-13 |
| 2007-08 | Sevilla | Son 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-12 |
| 2007-08 | Valencia | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 |
| 2006-07 | Barcelona | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-6 |
| 2006-07 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-12 |
| 2006-07 | Valencia | Çeyrek final | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-11 |
| 2005-06 | Barcelona | Şampiyon | 13 | 9 | 4 | 0 | 24-5 |
| 2005-06 | Real Betis | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-7 |
| 2005-06 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-9 |
| 2005-06 | Villarreal | Yarı final | 12 | 3 | 7 | 2 | 8-7 |
| 2004-05 | Barcelona | Son 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 |
| 2004-05 | Deportivo La Coruña | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-9 |
| 2004-05 | Real Madrid | Son 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-10 |
| 2004-05 | Valencia | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 |
| 2003-04 | Celta Vigo | Son 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 |
| 2003-04 | Deportivo La Coruña | Yarı final | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-17 |
| 2003-04 | Real Madrid | Çeyrek final | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-11 |
| 2003-04 | Real Sociedad | Son 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 |
| 2002-03 | Barcelona | Çeyrek final | 14 | 11 | 2 | 1 | 27-9 |
| 2002-03 | Deportivo La Coruña | İkinci grup aşaması | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-20 |
| 2002-03 | Real Madrid | Yarı final | 16 | 7 | 5 | 4 | 33-22 |
| 2002-03 | Valencia | Çeyrek final | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 |
| 2001-02 | Barcelona | Yarı final | 16 | 8 | 4 | 4 | 23-17 |
| 2001-02 | Deportivo La Coruña | Çeyrek final | 14 | 5 | 5 | 4 | 19-19 |
| 2001-02 | Mallorca | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-9 |
| 2001-02 | Real Madrid | Şampiyon | 17 | 12 | 3 | 2 | 35-14 |
| 2000-01 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 |
| 2000-01 | Deportivo La Coruña | Çeyrek final | 14 | 6 | 5 | 3 | 18-14 |
| 2000-01 | Real Madrid | Yarı final | 16 | 9 | 2 | 5 | 35-23 |
| 2000-01 | Valencia | Final | 17 | 9 | 6 | 2 | 23-9 |
| 1999-2000 | Barcelona | Yarı final | 16 | 11 | 3 | 2 | 45-23 |
| 1999-2000 | Real Madrid | Şampiyon | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-23 |
| 1999-2000 | Valencia | Final | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-18 |
| 1998-99 | Athletic Bilbao | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
| 1998-99 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 |
| 1998-99 | Real Madrid | Çeyrek final | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-11 |
| 1997-98 | Barcelona | Grup aşaması / lig aşaması | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 |
| 1997-98 | Real Madrid | Şampiyon | 11 | 7 | 3 | 1 | 22-5 |
| 1996-97 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-8 |
| 1995-96 | Real Madrid | Çeyrek final | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-7 |
| 1994-95 | Barcelona | Çeyrek final | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-11 |
| 1993-94 | Barcelona | Final | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-12 |
| 1992-93 | Barcelona | İkinci tur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 |
| 1991-92 | Barcelona | Şampiyon | 11 | 7 | 1 | 3 | 17-8 |
| 1990-91 | Real Madrid | Çeyrek final | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-7 |
| 1989-90 | Real Madrid | İkinci tur | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 |
| 1988-89 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-10 |
| 1987-88 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-7 |
| 1986-87 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-10 |
| 1985-86 | Barcelona | Final | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-9 |
| 1984-85 | Athletic Bilbao | İlk tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1983-84 | Athletic Bilbao | İkinci tur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 |
| 1982-83 | Real Sociedad | Yarı final | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-8 |
| 1981-82 | Real Sociedad | İlk tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 1980-81 | Real Madrid | Final | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-4 |
| 1979-80 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-9 |
| 1978-79 | Real Madrid | İkinci tur | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 |
| 1977-78 | Atlético Madrid | Çeyrek final | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 |
| 1976-77 | Real Madrid | İkinci tur | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 |
| 1975-76 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-13 |
| 1974-75 | Barcelona | Yarı final | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-3 |
| 1973-74 | Atlético Madrid | Final | 10 | 4 | 5 | 1 | 10-7 |
| 1972-73 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-6 |
| 1971-72 | Valencia | İkinci tur | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
| 1970-71 | Atlético Madrid | Yarı final | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-8 |
| 1969-70 | Real Madrid | İkinci tur | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-5 |
| 1968-69 | Real Madrid | İkinci tur | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-2 |
| 1967-68 | Real Madrid | Yarı final | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-11 |
| 1966-67 | Atlético Madrid | İkinci tur | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 |
| 1966-67 | Real Madrid | Çeyrek final | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 |
| 1965-66 | Real Madrid | Şampiyon | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-10 |
| 1964-65 | Real Madrid | Çeyrek final | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-10 |
| 1963-64 | Real Madrid | Final | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-11 |
| 1962-63 | Real Madrid | Ön eleme turu | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 1961-62 | Real Madrid | Final | 10 | 8 | 0 | 2 | 30-8 |
| 1960-61 | Barcelona | Final | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-9 |
| 1960-61 | Real Madrid | İlk tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 1959-60 | Barcelona | Yarı final | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-13 |
| 1959-60 | Real Madrid | Şampiyon | 7 | 6 | 0 | 1 | 31-10 |
| 1958-59 | Atlético Madrid | Yarı final | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-9 |
| 1958-59 | Real Madrid | Şampiyon | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 |
| 1957-58 | Real Madrid | Şampiyon | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-7 |
| 1957-58 | Sevilla | Çeyrek final | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-13 |
| 1956-57 | Athletic Bilbao | Çeyrek final | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-14 |
| 1956-57 | Real Madrid | Şampiyon | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-10 |
| 1955-56 | Real Madrid | Şampiyon | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-10 |
En Büyük Galibiyetler ve En Ağır Mağlubiyetler
Real Madrid, 1961-62 sezonunda Boldklubben 1913'ü 9-0 yendi; bu, bir İspanyol kulübünün en farklı galibiyeti. Sevilla, 1957-58 sezonunda Real Madrid'e 0-8 yenildi; bu, en farklı mağlubiyetti.
| Sonuç | Skor | Kulüp | Rakip | Sezon | İç saha / deplasman |
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyetler | 9-0 | Real Madrid | Boldklubben 1913 | 1961-62 | iç saha |
| Galibiyetler | 9-1 | Real Madrid | Swarovski Tirol | 1990-91 | iç saha |
| Galibiyetler | 8-0 | Real Madrid | Sevilla | 1957-58 | iç saha |
| Galibiyetler | 8-0 | Atlético Madrid | Drumcondra | 1958-59 | iç saha |
| Galibiyetler | 8-0 | Real Madrid | Olympiakos Nicosia | 1969-70 | deplasmanda |
| Galibiyetler | 8-0 | Real Madrid | Malmö FF | 2015-16 | iç saha |
| Galibiyetler | 7-0 | Real Madrid | Jeunesse Esch | 1959-60 | iç saha |
| Galibiyetler | 7-0 | Real Madrid | Progrès Niedercorn | 1978-79 | deplasmanda |
| Galibiyetler | 7-0 | Valencia | Genk | 2011-12 | iç saha |
| Galibiyetler | 7-0 | Barcelona | Celtic | 2016-17 | iç saha |
| Mağlubiyetler | 0-8 | Sevilla | Real Madrid | 1957-58 | deplasmanda |
| Mağlubiyetler | 2-8 | Barcelona | Bayern Münih | 2019-20 | iç saha |
| Mağlubiyetler | 0-6 | Villarreal | Paris Saint-Germain | 2026-27 | iç saha |
| Mağlubiyetler | 3-8 | Deportivo La Coruña | Monaco | 2003-04 | deplasmanda |
| Mağlubiyetler | 0-5 | Real Madrid | Milan | 1988-89 | deplasmanda |
| Mağlubiyetler | 0-5 | Deportivo La Coruña | Monaco | 2004-05 | iç saha |
| Mağlubiyetler | 1-5 | Real Madrid | Benfica | 1964-65 | deplasmanda |
| Mağlubiyetler | 1-5 | Real Madrid | Hamburger SV | 1979-80 | deplasmanda |
| Mağlubiyetler | 1-5 | Valencia | Inter | 2004-05 | iç saha |
| Mağlubiyetler | 1-5 | Sevilla | Spartak Moscow | 2017-18 | deplasmanda |
İspanya Avrupa'nın Ülkeleri Arasında
768 galibiyetle, İspanya 49 ülke arasından birinci sırada yer alıyor.
| Sıralama | Ülke | Galibiyetler | Maçlar | Şampiyonluklar | En İyi Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 768 | 1.492 | 20 | Şampiyon |
| 2 | İngiltere | 726 | 1.385 | 15 | Şampiyon |
| 3 | Almanya | 616 | 1.321 | 8 | Şampiyon |
| 4 | İtalya | 558 | 1.209 | 12 | Şampiyon |
| 5 | Fransa | 358 | 862 | 3 | Şampiyon |
| 6 | Portekiz | 292 | 710 | 4 | Şampiyon |
| 7 | Hollanda | 217 | 563 | 6 | Şampiyon |
| 8 | Belçika | 130 | 396 | 0 | Final |
| 9 | İskoçya | 127 | 339 | 1 | Şampiyon |
| 10 | Ukrayna | 115 | 336 | 0 | Yarı final |
| 11 | Yunanistan | 98 | 363 | 0 | Final |
| 12 | Türkiye | 96 | 356 | 0 | Yarı final |
| 13 | Rusya | 91 | 326 | 0 | Yarı final |
| 14 | Avusturya | 79 | 248 | 0 | Yarı final |
| 15 | İsviçre | 75 | 243 | 0 | Yarı final |
| 16 | Çekya | 73 | 233 | 0 | Yarı final |
| 17 | Sırbistan | 68 | 166 | 1 | Şampiyon |
| 18 | Romanya | 66 | 213 | 1 | Şampiyon |
| 19 | Macaristan | 61 | 157 | 0 | Yarı final |
| 20 | Polonya | 60 | 152 | 0 | Yarı final |
| 21 | İsveç | 59 | 185 | 0 | Final |
| 22 | Bulgaristan | 47 | 150 | 0 | Yarı final |
| 23 | Danimarka | 44 | 195 | 0 | Çeyrek final |
| 24 | Norveç | 39 | 179 | 0 | Çeyrek final |
| 25 | Hırvatistan | 27 | 90 | 0 | Çeyrek final |
| 26 | Slovakya | 23 | 74 | 0 | Yarı final |
| 27 | Kıbrıs | 21 | 110 | 0 | Çeyrek final |
| 28 | Finlandiya | 16 | 90 | 0 | Çeyrek final |
| 29 | Malta | 9 | 68 | 0 | İkinci tur |
| 30 | Kuzey İrlanda | 9 | 82 | 0 | Çeyrek final |
| 31 | İrlanda | 8 | 80 | 0 | İkinci tur |
| 32 | İsrail | 8 | 44 | 0 | Grup aşaması / lig aşaması |
| 33 | Lüksemburg | 8 | 80 | 0 | İlk tur |
| 34 | Arnavutluk | 7 | 43 | 0 | İkinci tur |
| 35 | Belarus | 7 | 38 | 0 | Çeyrek final |
| 36 | İzlanda | 6 | 66 | 0 | İkinci tur |
| 37 | Ermenistan | 5 | 6 | 0 | Çeyrek final |
| 38 | Azerbaycan | 4 | 20 | 0 | Play-off turu |
| 39 | Slovenya | 4 | 24 | 0 | Grup aşaması / lig aşaması |
| 40 | Letonya | 3 | 8 | 0 | İlk tur |
| 41 | Gürcistan | 2 | 6 | 0 | İkinci tur |
| 42 | Moldova | 2 | 8 | 0 | Grup aşaması / lig aşaması |
| 43 | Bosna-Hersek | 1 | 8 | 0 | İkinci tur |
| 44 | Galler | 1 | 2 | 0 | Ön eleme turu |
| 45 | Estonya | 0 | 4 | 0 | Ön eleme turu |
| 46 | Faroe Adaları | 0 | 4 | 0 | Ön eleme turu |
| 47 | Kazakistan | 0 | 14 | 0 | Grup aşaması / lig aşaması |
| 48 | Litvanya | 0 | 4 | 0 | İlk tur |
| 49 | Kuzey Makedonya | 0 | 2 | 0 | İlk tur |
Sıkça Sorulan Sorular
- Bir İspanyol kulübü hiç UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandı mı?
- Evet. İspanyol kulüpleri 20 şampiyonluk kazandı: Real Madrid (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24), Barcelona (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15).
- Hangi İspanyol kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştır?
- 14 kulüp: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla, Deportivo La Coruña, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Málaga, Real Betis ve Celta Vigo ve 2 kulüp daha, 1955-56'dan bu yana 167 maça çıkmıştır.
- Hangi İspanyol kulübü en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıktı?
- Real Madrid, 57 sezonda 519 maçla.
- Hangi İspanyol kulübü en çok Şampiyonlar Ligi zaferine sahip?
- Real Madrid, 519 maçta 313 galibiyetle.
- İlk olarak hangi İspanyol kulübü Avrupa Kupası'nda oynadı?
- Real Madrid, 1955-56 sezonunda.
- İspanyol kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük galibiyeti nedir?
- Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, 1961-62 sezonunda.
- Bir İspanyol kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde aldığı en ağır yenilgi nedir?
- 1957-58 sezonunda, Sevilla 0-8 Real Madrid.
- İspanyol kulüpleri kaç Şampiyonlar Ligi maçı oynadı?
- 4 Kasım 2026'ya kadar 1.492 maç: 768 galibiyet, 325 beraberlik ve 399 mağlubiyet, 2.724 atılan ve 1.721 yenilen gol.
Veri Hakkında
- Kayıtlar 1955-56 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nı kapsıyor, maç maç 4 Kasım 2026'ya kadar sayılmıştır.
- Eleme turları 1994-95 sezonundan itibaren sayılmıyor. Eski eleme formatının ön turları, 1993-94 sezonuna kadar olanlar, sayılıyor.
- Penaltılarla belirlenen bir maç beraberlik sayılır ve çift maçlı eleme turunun her bir maçı ayrı ayrı değerlendirilir.
- Mevcut sezonda ulaşılan aşama hâlâ değişebilir.
- İsim değiştiren kulüpler bir kulüp olarak sayılır ve her kulüp bugünkü ülkesi altında sayılır; Monaco, oynadığı lig olan Fransa altında sayılır.