Istanbul'un Mahalle Bazinda Nüfus Yogunlugu Haritasi

Istanbul'un Mahalle Bazinda Nüfus Yogunlugu Haritasi. Istanbul'un mahallelerinin nüfus yogunluklarini bulabiliceginiz detayli interaktif harita ve tablo.

  • Istanbul'un güney sahilleri ve bogaz cevresi en yüksek nüfus yogunluguna sahip bölgeler olarak göze carparken, en düsük nüfus yogunluguna sahip kisimlari ise kuzey sahilleridir.
  • Zeytinburnu'nun Yeşiltepe mahallesi km2'ye düsen 96binin üzerindeki nüfus ile Istanbul'un en yogun nüfuslu mahallesidir. Bunu Esenler'in Fatih mahallesi ve Güngören'in Mareşal Fevzi Çakmak mahalleleri sirasiyla 89.500 ve 86.603'lük nüfus ile izlemektedir.
  • Anadolu yakasinin en yüksek nüfus yogunluguna sahip mahallesi Maltepe'nin Fındıklı mahallesidir. Fındıklı mahallesi genel siralamada 85. siradadir.
  • En düsük yogunluga sahip 3 mahallenin tümü Şile'de bulunmaktadir. Bu mahalleler sirasiyla Esenceli, Avcıkoru ve Darlık km2 basina yalnizca 5, 6 ve 6 kisilik nüfusa sahiptirler.
  • Çatalca'nin Fatih mahallesi km2 basina düsen 7 kisilik nüfus ile Avrupa yakasinin en düsük yogunluklu mahallesidir.
Istanbul'un Mahallelerinin Nüfus Yogunlugu
Sıra Mahalle Ilce Nüfus Yogunlugu(kisi/km2) Nüfus Yüzölcümü(km2)
1 Yeşiltepe Zeytinburnu 96,576 21,679 0.22
2 Fatih Esenler 89,562 45,797 0.51
3 Mareşal Fevzi Çakmak Güngören 86,603 31,630 0.37
4 Nenehatun Esenler 86,504 43,328 0.50
5 Yenigün Bağcılar 84,843 23,112 0.27
6 Kâzım Karabekir Esenler 84,393 35,790 0.42
7 Hürriyet Bahçelievler 82,759 47,377 0.57
8 Akıncılar Güngören 82,208 21,045 0.26
9 Siyavuşpaşa Bahçelievler 81,140 65,868 0.81
10 Davutpaşa Esenler 79,991 16,727 0.21
11 Turgutreis Esenler 79,872 46,953 0.59
12 Nuripaşa Zeytinburnu 79,421 27,283 0.34
13 Zafer Bahçelievler 78,772 85,464 1.1
14 Çırpıcı Zeytinburnu 75,658 29,022 0.38
15 Mimarsinan Esenler 75,555 13,092 0.17
16 Harmantepe Kağıthane 75,102 22,007 0.29
17 Menderes Esenler 74,680 32,987 0.44
18 Soğanlı Bahçelievler 74,494 71,388 0.96
19 Gültepe Kağıthane 72,930 13,810 0.19
20 Kadı Mehmet Efendi Beyoğlu 72,513 10,172 0.14
21 Yenidoğan Zeytinburnu 69,744 10,884 0.16
22 Gökalp Zeytinburnu 69,558 19,959 0.29
23 Güneştepe Güngören 69,528 51,759 0.74
24 Namık Kemal Esenler 69,474 16,334 0.24
25 Veliefendi Zeytinburnu 69,001 27,737 0.40
26 Fevzi Çakmak Esenler 68,758 33,610 0.49
27 Şemsipaşa Gaziosmanpaşa 68,734 24,409 0.36
28 Fatih Bağcılar 68,402 45,242 0.66
29 Atikali Fatih 66,843 15,133 0.23
30 İncirtepe Esenyurt 66,533 25,506 0.38
31 Yıldıztepe Bağcılar 66,463 40,160 0.60
32 Çınar Bağcılar 66,380 36,588 0.55
33 Eskişehir Şişli 66,149 12,164 0.18
34 50. Yıl Sultangazi 63,763 72,891 1.1
35 Kalyoncukulluğu Beyoğlu 63,495 3,108 0.049
36 Çeliktepe Kağıthane 63,390 32,935 0.52
37 Rami Cuma Eyüp 63,130 14,651 0.23
38 Saadetdere Esenyurt 62,919 21,850 0.35
39 Sultançiftliği Sultangazi 62,604 38,550 0.62
40 Feriköy Şişli 62,279 14,630 0.23
41 Telsiz Zeytinburnu 62,252 37,515 0.60
42 Muradiye Beşiktaş 62,042 5,048 0.081
43 Hürriyet Gaziosmanpaşa 61,812 28,739 0.46
44 Ortabayır Kağıthane 61,544 22,994 0.37
45 Kemalpaşa Bağcılar 60,866 34,581 0.57
46 Bozkurt Şişli 60,565 10,930 0.18
47 İsmetpaşa Sultangazi 60,320 54,837 0.91
48 Merkez Güngören 60,285 47,371 0.79
49 Cumhuriyet Bahçelievler 59,967 41,720 0.70
50 Haznedar Güngören 59,767 21,298 0.36
51 Karlıtepe Gaziosmanpaşa 59,473 19,517 0.33
52 Mehterçeşme Esenyurt 59,240 36,090 0.61
53 Duatepe Şişli 58,547 8,096 0.14
54 Şirintepe Kağıthane 57,953 21,823 0.38
55 Kâzım Karabekir Bağcılar 57,400 28,688 0.50
56 Üçevler Esenyurt 57,208 25,490 0.45
57 Seyyid Ömer Fatih 57,079 26,773 0.47
58 Yeşilova Küçükçekmece 57,065 33,002 0.58
59 Mahmut Şevket Paşa Şişli 56,769 18,977 0.33
60 Hırkaişerif Fatih 56,720 24,649 0.43
61 Akşemsettin Fatih 56,537 24,856 0.44
62 Güven Güngören 56,468 18,004 0.32
63 Şehitler Esenyurt 56,068 15,915 0.28
64 Sümer Zeytinburnu 55,980 36,848 0.66
65 Gülbahar Şişli 55,818 23,271 0.42
66 Talatpasa Esenyurt 55,498 26,077 0.47
67 Yenişehir Beyoğlu 55,422 5,823 0.11
68 Havaalanı Esenler 54,987 34,313 0.62
69 Barbaros Hayrettin Paşa Gaziosmanpaşa 54,978 50,748 0.92
70 Silivrikapı Fatih 54,105 16,823 0.31
71 Süleymaniye Esenyurt 53,999 28,839 0.53
72 Pınar Esenyurt 53,445 36,477 0.68
73 Kâzım Karabekir Gaziosmanpaşa 53,352 47,072 0.88
74 Sultanmurat Küçükçekmece 53,338 13,776 0.26
75 Sümbülefendi Fatih 53,145 17,016 0.32
76 Karadeniz Gaziosmanpaşa 53,003 73,225 1.4
77 Şirinevler Bahçelievler 52,796 57,641 1.1
78 Kartaltepe Bayrampaşa 52,713 44,460 0.84
79 Yavuz Sultan Selim Fatih 52,339 18,294 0.35
80 Çınar Esenyurt 51,954 28,093 0.54
81 Yahya Kemal Kağıthane 51,900 17,746 0.34
82 Çukur Beyoğlu 51,825 2,735 0.053
83 Demirkapı Bağcılar 51,597 55,446 1.1
84 Telsizler Kağıthane 51,586 11,774 0.23
85 Fındıklı Maltepe 51,454 59,271 1.2
86 Derviş Ali Fatih 51,074 18,632 0.36
87 Necip Fazıl Kısakürek Esenyurt 51,007 17,161 0.34
88 Valide-i Atik Üsküdar 50,726 21,519 0.42
89 Mustafa Kemal Paşa Avcılar 50,617 47,027 0.93
90 Barbaros Bağcılar 50,038 21,929 0.44
91 Çamlık Çekmeköy 49,963 20,672 0.41
92 İnönü Esenyurt 49,768 24,472 0.49
93 İnönü Bağcılar 49,562 24,735 0.50
94 Fevzi Çakmak Bahçelievler 49,501 26,191 0.53
95 Sancaktepe Bağcılar 49,289 19,528 0.40
96 Sanayi Kağıthane 49,207 36,381 0.74
97 Balıkyolu Esenyurt 49,086 26,828 0.55
98 Kaptanpaşa Beyoğlu 48,196 19,818 0.41
99 Fevzi Çakmak Bağcılar 48,158 35,448 0.74
100 Mehmet Akif Küçükçekmece 48,041 53,351 1.1
101 Mehmet Akif Ersoy Esenyurt 48,002 22,844 0.48
102 Şehremini Fatih 47,657 22,028 0.46
103 Piyalepaşa Beyoğlu 47,589 23,469 0.49
104 Kanarya Küçükçekmece 47,501 67,272 1.4
105 Fetihtepe Beyoğlu 47,265 15,490 0.33
106 Zeyrek Fatih 47,237 14,769 0.31
107 Bağlarçeşme Esenyurt 47,099 28,514 0.61
108 Fatih Esenyurt 46,954 25,282 0.54
109 İstiklal Ümraniye 46,808 47,160 1.0
110 Hürriyet Esenyurt 46,681 24,769 0.53
111 Halide Edip Adıvar Şişli 46,677 17,012 0.36
112 Birlik Esenler 46,651 28,455 0.61
113 Yenikent Esenyurt 46,595 20,962 0.45
114 Esentepe Eyüp 46,574 19,987 0.43
115 Küçükpiyale Beyoğlu 46,560 9,312 0.20
116 Tuna Esenler 46,195 33,398 0.72
117 Kirazlı Bağcılar 46,122 43,390 0.94
118 Yayla Şişli 46,084 11,475 0.25
119 Hacıahmet Beyoğlu 45,817 15,383 0.34
120 İzzetpaşa Şişli 45,505 8,044 0.18
121 Kemalpaşa Küçükçekmece 45,388 14,667 0.32
122 Yenimahalle Bağcılar 44,992 34,907 0.78
123 Gültepe Küçükçekmece 44,973 30,092 0.67
124 Yavuzselim Bağcılar 44,894 28,833 0.64
125 Bağlarbaşı Gaziosmanpaşa 44,858 28,843 0.64
126 Hürriyet Kağıthane 44,854 20,219 0.45
127 Mecidiyeköy Şişli 44,410 20,219 0.46
128 Emniyet Kağıthane 44,216 8,390 0.19
129 Vatan Bayrampaşa 44,120 10,015 0.23
130 Türkali Beşiktaş 43,960 10,346 0.24
131 Kocamustafapaşa Fatih 43,941 21,851 0.50
132 Mevlanakapı Fatih 43,577 20,470 0.47
133 Yahya Kahya Beyoğlu 43,557 3,733 0.086
134 Çakmak Ümraniye 43,418 37,323 0.86
135 Pazariçi Gaziosmanpaşa 43,245 12,622 0.29
136 Hürriyet Bağcılar 43,222 25,196 0.58
137 Yenimahalle Küçükçekmece 42,418 19,408 0.46
138 Cumhuriyet Üsküdar 42,304 36,237 0.86
139 Ahmediye Üsküdar 42,288 9,520 0.23
140 Muratpaşa Bayrampaşa 42,019 33,908 0.81
141 Yenimahalle Gaziosmanpaşa 41,542 36,751 0.88
142 Sururi Beyoğlu 41,497 4,388 0.11
143 Sarıgöl Gaziosmanpaşa 41,443 25,095 0.61
144 Bülbül Beyoğlu 41,435 3,883 0.094
145 Kulaksız Beyoğlu 41,426 9,706 0.23
146 Beştelsiz Zeytinburnu 41,357 23,926 0.58
147 Cumhuriyet Esenyurt 41,283 14,369 0.35
148 İstiklal Esenyurt 41,152 18,108 0.44
149 Mollagürani Fatih 41,107 18,296 0.45
150 Malkoçoğlu Sultangazi 40,706 13,328 0.33
151 Bostan Beyoğlu 39,812 2,468 0.062
152 Gazi Sultangazi 39,643 34,762 0.88
153 Firuzağa Beyoğlu 39,618 4,046 0.10
154 İskenderpaşa Fatih 39,543 16,686 0.42
155 Hasekisultan Fatih 39,020 11,377 0.29
156 İnönü Küçükçekmece 38,862 73,048 1.9
157 Düğmeciler Eyüp 38,777 18,435 0.48
158 Cumhuriyet Küçükçekmece 38,556 51,065 1.3
159 Örnek Esenyurt 38,436 18,499 0.48
160 Namik Kemal Esenyurt 38,416 21,366 0.56
161 Kuştepe Şişli 38,260 15,710 0.41
162 Esenevler Ümraniye 38,219 26,864 0.70
163 Güneşli Bağcılar 38,177 46,831 1.2
164 Yunus Emre Esenyurt 38,105 18,739 0.49
165 Murat Reis Üsküdar 37,790 14,161 0.37
166 Fevzi Çakmak Gaziosmanpaşa 37,646 22,748 0.60
167 İnönü Sancaktepe 37,620 22,817 0.61
168 Keçecipiri Beyoğlu 37,393 14,386 0.38
169 Yüzüncü Yıl Bağcılar 37,356 49,136 1.3
170 Turgut Özal Esenyurt 37,125 24,050 0.65
171 Merkez Avcılar 37,079 31,820 0.86
172 Yunusemre Sultangazi 36,974 46,999 1.3
173 Kocasinan Bahçelievler 36,835 72,738 2.0
174 Abbasağa Beşiktaş 36,746 5,288 0.14
175 Mehmet Akif Çekmeköy 36,666 31,401 0.86
176 Yıldıztabya Gaziosmanpaşa 36,586 25,602 0.70
177 Ali Kuşçu Fatih 36,301 11,253 0.31
178 Esentepe Sultangazi 36,088 63,310 1.8
179 Gümüşpala Avcılar 35,971 41,317 1.1
180 Namık Kemal Ümraniye 35,812 28,849 0.81
181 Yıldırım Bayrampaşa 35,666 53,027 1.5
182 Gürsel Kağıthane 35,434 30,033 0.85
183 Fevzi Çakmak Küçükçekmece 34,915 25,229 0.72
184 Cennet Küçükçekmece 34,678 29,995 0.86
185 Bulgurlu Üsküdar 34,506 30,753 0.89
186 Merkez Gaziosmanpaşa 34,348 29,266 0.85
187 Orhangazi Pendik 34,207 28,009 0.82
188 İcadiye Üsküdar 34,171 17,160 0.50
189 Balat Fatih 34,016 13,802 0.41
190 Söğütlüçeşme Küçükçekmece 33,902 33,233 0.98
191 Zeynep Kamil Üsküdar 33,815 12,559 0.37
192 Mehmet Akif Ümraniye 33,665 24,911 0.74
193 Armağanevler Ümraniye 33,633 37,444 1.1
194 Altınşehir Ümraniye 33,445 28,231 0.84
195 Halıcıoğlu Beyoğlu 33,275 13,274 0.40
196 75. Yıl Sultangazi 33,237 32,605 0.98
197 Nurtepe Kağıthane 33,089 25,628 0.77
198 Nişanca Fatih 32,986 6,866 0.21
199 Çağlayan Kağıthane 32,900 30,047 0.91
200 Karagümrük Fatih 32,722 11,640 0.36
201 Atatürk Ümraniye 32,648 24,740 0.76
202 Cevatpaşa Bayrampaşa 32,398 19,093 0.59
203 Fatih Pendik 32,334 21,209 0.66
204 Gençosman Güngören 32,245 40,525 1.3
205 Sultaniye Esenyurt 32,079 17,294 0.54
206 Terazidere Bayrampaşa 31,994 15,723 0.49
207 Tepeüstü Ümraniye 31,846 13,593 0.43
208 Hamidiye Çekmeköy 31,683 29,311 0.93
209 Piripaşa Beyoğlu 31,619 15,706 0.50
210 Aşıkveysel Ataşehir 31,612 13,225 0.42
211 Abdurrahman Nafiz Gürman Güngören 31,476 22,696 0.72
212 Yeşilce Kağıthane 31,272 11,934 0.38
213 Cihangir Beyoğlu 31,069 3,482 0.11
214 Silahtarağa Eyüp 30,615 9,263 0.30
215 Merkez Bağcılar 30,484 26,146 0.86
216 Talatpaşa Kağıthane 30,348 33,039 1.1
217 Altıntepe Maltepe 30,234 30,375 1.0
218 Yeşilpınar Eyüp 30,091 38,497 1.3
219 Atatürk Sancaktepe 29,817 28,687 0.96
220 Yenimahalle Bakırköy 29,809 6,953 0.23
221 Esenler Pendik 29,704 31,553 1.1
222 Selami Ali Üsküdar 29,625 13,245 0.45
223 Esenyalı Pendik 29,327 14,088 0.48
224 Cibali Fatih 29,292 8,057 0.28
225 Fetih Ataşehir 29,144 12,218 0.42
226 Uğur Mumcu Sultangazi 29,110 41,665 1.4
227 Akşemsettin Eyüp 29,109 41,073 1.4
228 Kemer Esenler 29,066 22,007 0.76
229 Örnek Ataşehir 28,712 27,615 0.96
230 Cevizlik Bakırköy 28,679 5,363 0.19
231 İsmetpaşa Bayrampaşa 28,663 14,605 0.51
232 Ayvansaray Fatih 28,594 17,777 0.62
233 Yeşilkent Esenyurt 28,559 31,751 1.1
234 İslambey Eyüp 28,347 15,321 0.54
235 Alibey Silivri 28,282 18,122 0.64
236 Kartaltepe Bakırköy 28,268 37,778 1.3
237 Atalar Kartal 27,928 31,275 1.1
238 Battalgazi Esenyurt 27,721 15,621 0.56
239 Yenidoğan Gaziosmanpaşa 27,603 8,878 0.32
240 Çırçır Eyüp 27,297 28,537 1.0
241 Denizköşkler Avcılar 27,287 45,942 1.7
242 Esatpaşa Ataşehir 27,272 26,866 0.99
243 Rami Yeni Eyüp 27,259 13,904 0.51
244 Cumhuriyet Çekmeköy 27,033 12,709 0.47
245 Çamçeşme Pendik 26,977 31,480 1.2
246 Çatmamescit Beyoğlu 26,839 2,504 0.093
247 Evren Bağcılar 26,817 50,755 1.9
248 Dikilitaş Beşiktaş 26,466 16,893 0.64
249 Meşrutiyet Şişli 26,446 7,922 0.30
250 Çobançeşme Bahçelievler 26,433 33,552 1.3
251 Atatürk Küçükçekmece 26,390 42,737 1.6
252 Karayolları Gaziosmanpaşa 26,385 40,628 1.5
253 Petrol-İş Kartal 26,327 28,760 1.1
254 19 Mayıs Şişli 26,284 11,458 0.44
255 Tozkoparan Güngören 26,133 19,086 0.73
256 Ergenekon Şişli 26,103 2,684 0.10
257 Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdar 26,039 8,880 0.34
258 Fulya Şişli 25,700 17,327 0.67
259 Aydınlar Çekmeköy 25,633 16,681 0.65
260 Bağlarbaşı Maltepe 25,604 41,773 1.6
261 Zümrütevler Maltepe 25,477 82,651 3.2
262 Meclis Sancaktepe 25,475 25,603 1.0
263 Teşvikiye Şişli 25,431 11,522 0.45
264 Saraçishak Fatih 25,357 1,700 0.067
265 Kemal Türkler Sancaktepe 25,281 19,404 0.77
266 Tevfikbey Küçükçekmece 25,136 36,848 1.5
267 Mustafa Kemal Ataşehir 24,979 15,033 0.60
268 Küçükyalı Maltepe 24,814 25,940 1.0
269 Yukarımahalle Kartal 24,808 8,143 0.33
270 Paşa Şişli 24,804 18,698 0.75
271 Nişancı Eyüp 24,605 16,191 0.66
272 Karadolap Eyüp 24,510 26,979 1.1
273 Gayrettepe Beşiktaş 24,288 14,530 0.60
274 Mevlana Gaziosmanpaşa 24,214 23,816 0.98
275 Feneryolu Kadıköy 24,161 24,488 1.0
276 Mimar Sinan Üsküdar 23,838 12,077 0.51
277 Kozyatağı Kadıköy 23,691 34,164 1.4
278 Mevlana Ataşehir 23,601 18,832 0.80
279 Uğur Mumcu Kartal 23,557 41,544 1.8
280 Feyzullah Maltepe 23,378 19,052 0.81
281 Göztepe Bağcılar 23,064 37,553 1.6
282 Erenköy Kadıköy 23,013 31,098 1.4
283 Adem Yavuz Ümraniye 22,985 17,630 0.77
284 Karlıktepe Kartal 22,884 31,049 1.4
285 İnönü Ataşehir 22,867 28,456 1.2
286 Ünalan Üsküdar 22,820 34,162 1.5
287 Sahrayıcedit Kadıköy 22,699 30,833 1.4
288 19 Mayıs Kadıköy 22,695 30,310 1.3
289 Gümüşpınar Kartal 22,695 26,464 1.2
290 Sapanbağları Pendik 22,678 11,264 0.50
291 Kayışdağı Ataşehir 22,630 41,757 1.8
292 Ahmet Yesevi Sultanbeyli 22,558 29,261 1.3
293 Altayçeşme Maltepe 22,494 30,255 1.3
294 Sakarya Eyüp 22,492 9,966 0.44
295 Yenidoğan Bayrampaşa 22,331 18,696 0.84
296 Yedikule Fatih 22,294 17,399 0.78
297 Altıntepsi Bayrampaşa 22,260 28,293 1.3
298 Sultantepe Üsküdar 22,111 11,452 0.52
299 Atakent Ümraniye 21,987 21,146 0.96
300 Mecidiye Beşiktaş 21,967 10,766 0.49
301 Salacak Üsküdar 21,941 9,545 0.44
302 İnönü Şişli 21,793 4,019 0.18
303 Yalı Kartal 21,723 11,471 0.53
304 Büyükşehir Beylikdüzü 21,693 20,795 0.96
305 Safa Sancaktepe 21,614 18,424 0.85
306 Anadolu Arnavutköy 21,607 33,177 1.5
307 Mehmet Akif Ersoy Kağıthane 21,411 12,672 0.59
308 Sakızağacı Bakırköy 21,258 8,137 0.38
309 Kâzım Karabekir Ümraniye 21,222 17,257 0.81
310 Mimarsinan Ataşehir 21,210 10,637 0.50
311 İçerenköy Ataşehir 21,205 76,344 3.6
312 Kavakpınar Pendik 21,185 60,252 2.8
313 Hamidiye Sultanbeyli 21,162 27,189 1.3
314 Girne Maltepe 21,090 16,172 0.77
315 Ambarlı Avcılar 21,054 38,318 1.8
316 Abdurrahmangazi Sultanbeyli 21,049 29,276 1.4
317 Acıbadem Kadıköy 20,983 30,549 1.5
318 Hasanpaşa Sultanbeyli 20,801 17,450 0.84
319 Küplüce Üsküdar 20,476 17,542 0.86
320 Güngören Çekmeköy 20,444 8,228 0.40
321 Muhsinehatun Fatih 20,349 2,576 0.13
322 Seyrantepe Kağıthane 20,330 22,545 1.1
323 Barış Beylikdüzü 20,286 51,900 2.6
324 Cumhuriyet Sultangazi 20,167 14,819 0.73
325 Fatih Sultanbeyli 20,139 21,541 1.1
326 Fevzi Çakmak Pendik 20,138 36,918 1.8
327 Yavuztürk Üsküdar 20,109 34,355 1.7
328 Cumhuriyet Şişli 19,941 7,255 0.36
329 Yeni Pendik 19,817 15,263 0.77
330 Güzelyalı Pendik 19,812 33,575 1.7
331 Göztepe Kadıköy 19,792 35,260 1.8
332 Huzur Ümraniye 19,778 12,001 0.61
333 Merdivenköy Kadıköy 19,764 33,166 1.7
334 Mimar Sinan Çekmeköy 19,720 24,057 1.2
335 Tatlısu Ümraniye 19,658 20,041 1.0
336 Çınar Maltepe 19,626 19,848 1.0
337 Örnektepe Beyoğlu 19,564 10,556 0.54
338 Mehmet Akif Ersoy Üsküdar 19,536 20,960 1.1
339 Yamanevler Ümraniye 19,478 14,190 0.73
340 Bahçelievler Bahçelievler 19,452 61,832 3.2
341 Seyitnizam Zeytinburnu 19,385 24,113 1.2
342 Barbaros Hayrettin Paşa Esenyurt 19,359 21,017 1.1
343 Yenidoğan Sancaktepe 19,349 20,155 1.0
344 Caferağa Kadıköy 19,324 23,977 1.2
345 Hasanpaşa Kadıköy 19,249 15,577 0.81
346 Çamlık Ümraniye 19,224 22,420 1.2
347 Ahmet Yesevi Pendik 19,214 26,717 1.4
348 Ferah Üsküdar 19,177 20,482 1.1
349 Yavuz Selim Sultanbeyli 19,172 19,506 1.0
350 Yeniçamlıca Ataşehir 19,142 14,109 0.74
351 Sanayi Güngören 19,063 13,369 0.70
352 Kirazlıtepe Üsküdar 19,050 13,296 0.70
353 Aşık Veysel Esenyurt 18,994 15,953 0.84
354 Tomtom Beyoğlu 18,950 2,657 0.14
355 Turgutreis Sultanbeyli 18,920 20,178 1.1
356 Adnan Kahveci Beylikdüzü 18,865 86,584 4.6
357 Orta Pendik 18,846 5,909 0.31
358 Zeytinlik Bakırköy 18,610 5,376 0.29
359 Hürriyet Kartal 18,568 47,943 2.6
360 Eminsinan Fatih 18,549 1,225 0.066
361 Sütlüce Beyoğlu 18,395 12,474 0.68
362 Orta Bayrampaşa 18,332 14,929 0.81
363 Tantavi Ümraniye 18,301 10,002 0.55
364 Katip Kasım Fatih 18,164 3,069 0.17
365 Elmalıkent Ümraniye 18,136 22,176 1.2
366 Mimarsinan Tuzla 18,130 24,236 1.3
367 Esenkent Maltepe 18,059 21,745 1.2
368 Dumlupınar Pendik 18,004 25,596 1.4
369 Cumhuriyet Beylikdüzü 17,975 21,674 1.2
370 Topkapı Fatih 17,917 11,429 0.64
371 Sultançiftliği Çekmeköy 17,822 15,472 0.87
372 Ortamahalle Kartal 17,783 18,790 1.1
373 Halkalı Küçükçekmece 17,716 78,180 4.4
374 Sarıgazi Sancaktepe 17,699 21,755 1.2
375 Bostancı Kadıköy 17,671 31,450 1.8
376 Yakacık Yeni Kartal 17,458 16,238 0.93
377 İstiklal Beyoğlu 17,438 4,481 0.26
378 Merkezefendi Zeytinburnu 17,433 23,742 1.4
379 İdealtepe Maltepe 17,406 21,982 1.3
380 Akevler Esenyurt 17,355 10,294 0.59
381 Pürtelaş Beyoğlu 17,346 1,872 0.11
382 Gülensu Maltepe 17,119 15,441 0.90
383 Merve Sancaktepe 17,117 18,226 1.1
384 Rasimpaşa Kadıköy 17,111 14,276 0.83
385 Yeşilbağlar Pendik 17,103 6,262 0.37
386 Yunus Emre Sancaktepe 17,012 20,761 1.2
387 Sülüntepe Pendik 16,946 23,741 1.4
388 Fikirtepe Kadıköy 16,921 9,025 0.53
389 Gülsuyu Maltepe 16,868 15,288 0.91
390 Şehsuvarbey Fatih 16,859 2,557 0.15
391 Halaskargazi Şişli 16,748 1,691 0.10
392 Necip Fazıl Ümraniye 16,653 27,002 1.6
393 Piri Mehmet Paşa Silivri 16,653 9,002 0.54
394 Mehmet Akif Sultanbeyli 16,523 27,515 1.7
395 Oruçreis Esenler 16,520 45,372 2.7
396 Kurtköy Pendik 16,427 30,775 1.9
397 Cihangir Avcılar 16,300 62,149 3.8
398 Cevizli Maltepe 16,245 35,382 2.2
399 Cevizli Kartal 16,240 27,267 1.7
400 Yenisahra Ataşehir 16,164 11,428 0.71
401 Fatih Sultan Mehmet Sarıyer 15,943 15,813 0.99
402 Yenişehir Ataşehir 15,932 13,016 0.82
403 Çınardere Pendik 15,917 18,465 1.2
404 Yavuz Selim Esenler 15,916 3,839 0.24
405 Bahçelievler Pendik 15,880 12,417 0.78
406 Güzelyurt (Haramidere) Esenyurt 15,760 15,146 0.96
407 Topselvi Kartal 15,753 12,201 0.77
408 Mevlana Esenyurt 15,713 13,636 0.87
409 Osmanağa Kadıköy 15,693 8,466 0.54
410 Şehit Muhtar Beyoğlu 15,608 1,493 0.096
411 Madenler Ümraniye 15,604 14,327 0.92
412 Fatih Silivri 15,526 7,093 0.46
413 Parseller Ümraniye 15,337 15,373 1.0
414 Pınar Sarıyer 15,300 11,628 0.76
415 Soğanlık Kartal 15,196 26,713 1.8
416 Suadiye Kadıköy 15,157 22,484 1.5
417 Acıbadem Üsküdar 15,154 24,747 1.6
418 Atatürk Büyükçekmece 15,106 18,711 1.2
419 Orhangazi Sultanbeyli 15,079 15,748 1.0
420 Kaynarca Pendik 14,944 48,246 3.2
421 Yunus Emre Arnavutköy 14,919 16,085 1.1
422 Piri Reis Esenyurt 14,845 11,389 0.77
423 Şifa Tuzla 14,815 28,263 1.9
424 Hacımimi Beyoğlu 14,808 1,368 0.092
425 Sinanpaşa Beşiktaş 14,670 2,534 0.17
426 Mollahüsrev Fatih 14,630 1,301 0.089
427 Merkez Kağıthane 14,618 30,404 2.1
428 Cumhuriyet Kartal 14,612 21,609 1.5
429 Kartaltepe Küçükçekmece 14,477 12,166 0.84
430 İnkılap Ümraniye 14,444 29,569 2.0
431 Ulus Beşiktaş 14,273 7,159 0.50
432 Veysel Karani Sancaktepe 14,230 19,545 1.4
433 Aydınevler Maltepe 14,180 20,099 1.4
434 Yeşilkent Avcılar 14,168 71,783 5.1
435 Dumlupınar Kadıköy 14,157 10,985 0.78
436 Mecidiye Sultanbeyli 14,084 22,972 1.6
437 Eğitim Kadıköy 14,026 13,438 0.96
438 Cihannüma Beşiktaş 13,965 3,898 0.28
439 Kavacık Beykoz 13,862 22,371 1.6
440 Beşyol Küçükçekmece 13,817 4,092 0.30
441 Bahçeköy Yenimahalle Sarıyer 13,779 5,225 0.38
442 Kuloğlu Beyoğlu 13,778 1,463 0.11
443 Doğu Pendik 13,613 16,043 1.2
444 Kamerhatun Beyoğlu 13,549 886 0.065
445 Cemil Meriç Ümraniye 13,538 22,094 1.6
446 Mimaroba Büyükçekmece 13,530 18,376 1.4
447 Emek Sancaktepe 13,249 24,340 1.8
448 Güzeltepe Üsküdar 13,231 13,438 1.0
449 Bahçelievler Üsküdar 13,231 21,240 1.6
450 Esenkent Esenyurt 13,117 10,183 0.78
451 Çiğdem Beykoz 13,116 11,619 0.89
452 Kısıklı Üsküdar 12,975 19,659 1.5
453 Soğukpınar Çekmeköy 12,856 7,939 0.62
454 Şeyhli Pendik 12,847 16,720 1.3
455 Çamlıbahçe Beykoz 12,811 6,405 0.50
456 Kirazlıdere Çekmeköy 12,778 8,925 0.70
457 Küçükbakkalköy Ataşehir 12,777 29,032 2.3
458 Aşağıdudullu Ümraniye 12,777 12,611 0.99
459 Yayla Tuzla 12,747 26,839 2.1
460 Emniyettepe Eyüp 12,719 9,397 0.74
461 Ataköy 3-4-11. kısım Bakırköy 12,669 8,150 0.64
462 Kalenderhane Fatih 12,590 1,673 0.13
463 Akpınar Sancaktepe 12,576 20,949 1.7
464 Barbaros Üsküdar 12,557 18,139 1.4
465 Dumlupınar Ümraniye 12,552 13,076 1.0
466 Batı Pendik 12,549 15,521 1.2
467 Kocatepe Beyoğlu 12,439 2,136 0.17
468 Taşdelen Çekmeköy 12,415 7,411 0.60
469 Merkez Eyüp 12,405 10,914 0.88
470 Kocatepe Bayrampaşa 12,394 21,448 1.7
471 İstasyon Küçükçekmece 12,355 37,997 3.1
472 Bahçeköy Sarıyer 12,274 3,868 0.32
473 İstinye Sarıyer 12,196 16,089 1.3
474 Zühtüpaşa Kadıköy 12,188 8,095 0.66
475 Küçüksu Üsküdar 12,166 19,655 1.6
476 Nisbetiye Beşiktaş 12,153 12,435 1.0
477 Aksaray Fatih 12,144 11,758 0.97
