İzlanda İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 353.070 |
Yüzölçümü | 103.086,137 km2 |
Değişim oranı | 2,407 % (2019) |
Doğum oranı | 12 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,4 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 82,861 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 84,5 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 81,3 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,71 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 1,384 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 5,259 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,008 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,053 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 24.188.038.473,544 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 21.726.637.459,153 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,919 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 66.944,833 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 60.132,454 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 3,014 % (2019) |
İşsizlik | 3,51 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 19.264.653.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 18.679.313.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 51.698,425 kwH (2019) |
CO2 emisyonu | 3.577.060,386 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 9,9 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 0 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com