Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 460'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 380 |
2021 | 319 |
2020 | 339 |
2019 | 344 |
2018 | 340 |
2017 | 330 |
2016 | 322 |
2015 | 339 |
2014 | 353 |
2013 | 370 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 55,556 | 195 |
CHP | 19,373 | 68 |
İYİ PARTİ | 13,675 | 48 |
YENİDEN REFAH | 7,123 | 25 |
ANAP | 1,14 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 0,855 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | 0,855 | 3 |
HÜDA PAR | 0,57 | 2 |
DEM Parti | 0,285 | 1 |
DP | 0,285 | 1 |
MUSTAFA DİRİM | 0,285 | 1 |
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,006 | 157 |
CHP | 23,353 | 78 |
İYİ PARTİ | 15,269 | 51 |
YENİDEN REFAH | 6,287 | 21 |
SAADET | 5,689 | 19 |
GELECEK PARTİSİ | 0,898 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,599 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,599 | 2 |
ANAP | 0,299 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com