Beldenin nüfusu 2023 itibariyle 9878'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2020 | 20.877 |
2019 | 20.980 |
2018 | 21.738 |
2017 | 21.716 |
2016 | 22.141 |
2015 | 22.144 |
2014 | 22.918 |
2013 | 22.841 |
2012 | 22.717 |
2011 | 23.098 |
2010 | 23.237 |
2009 | 23.794 |
2008 | 24.144 |
2007 | 24.699 |
31 Mart 2024 İnebolu Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 43,58 | 2.602 |
AK PARTİ | 41,7 | 2.490 |
CHP | 10,95 | 654 |
DEVA PARTİSİ | 2,51 | 150 |
ZAFER PARTİSİ | 0,38 | 23 |
YENİDEN REFAH | 0,31 | 19 |
SAADET | 0,28 | 17 |
BTP | 0,18 | 11 |
DSP | 0,06 | 4 |
31 Mart 2024 İnebolu Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 40,74 | 2.433 |
AK PARTİ | 35,83 | 2.140 |
CHP | 14,6 | 872 |
DEVA PARTİSİ | 6,33 | 378 |
YENİDEN REFAH | 0,98 | 59 |
ZAFER PARTİSİ | 0,72 | 43 |
SAADET | 0,41 | 25 |
BTP | 0,18 | 11 |
TKP | 0,16 | 10 |
© 2018-2025 AtlasBig.com