Kastamonu'nun tüm ilçelerini gösteren renkli interaktif harita. Yüzölçümü ve nüfus bilgilerini harita üzerinde ya da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
İlçeler | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Kastamonu merkez | 145.754 | 1.833,397 |
Tosya | 40.280 | 1.255,091 |
Taşköprü | 38.171 | 1.702,38 |
Cide | 22.212 | 711,407 |
İnebolu | 21.716 | 376,025 |
Araç | 18.402 | 1.445,639 |
Devrekani | 12.027 | 705,585 |
Bozkurt | 9.439 | 313,552 |
Daday | 8.509 | 867,313 |
Azdavay | 7.328 | 764,842 |
Çatalzeytin | 6.346 | 278,14 |
Doğanyurt | 5.993 | 236,935 |
Küre | 5.877 | 384,383 |
İhsangazi | 5.415 | 468,125 |
Pınarbaşı | 5.236 | 468,722 |
Şenpazar | 4.995 | 246,379 |
Seydiler | 3.940 | 231,906 |
Abana | 3.931 | 43,753 |
Hanönü | 3.921 | 509,033 |
Ağlı | 2.881 | 233,063 |
© 2018-2020 AtlasBig.com