Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2810'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.787 |
2021 | 2.753 |
2020 | 2.823 |
2019 | 2.818 |
2018 | 2.877 |
2017 | 2.932 |
2016 | 2.919 |
2015 | 2.944 |
2014 | 2.874 |
2013 | 2.898 |
2012 | 2.982 |
2011 | 3.077 |
2010 | 3.083 |
2009 | 3.122 |
2008 | 3.201 |
2007 | 3.312 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,822 | 930 |
AK PARTİ | 35,474 | 591 |
YENİDEN REFAH | 1,921 | 32 |
ZAFER PARTİSİ | 1,741 | 29 |
SAADET | 1,741 | 29 |
İYİ PARTİ | 1,14 | 19 |
DEM Parti | 0,54 | 9 |
MEMLEKET | 0,36 | 6 |
DP | 0,3 | 5 |
YTP | 0,18 | 3 |
EMEP | 0,18 | 3 |
DSP | 0,12 | 2 |
BTP | 0,12 | 2 |
OCAK | 0,12 | 2 |
ABP | 0,06 | 1 |
TKH | 0,06 | 1 |
MİLLET | 0,06 | 1 |
NASIR YILDIZ | 0,06 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,057 | 950 |
AK PARTİ | 32,853 | 547 |
YENİDEN REFAH | 2,583 | 43 |
SAADET | 2,222 | 37 |
ZAFER PARTİSİ | 1,562 | 26 |
İYİ PARTİ | 1,081 | 18 |
MEMLEKET | 0,721 | 12 |
DEM Parti | 0,601 | 10 |
HÜDA PAR | 0,24 | 4 |
BTP | 0,18 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | 0,18 | 3 |
DP | 0,18 | 3 |
MİLLİ YOL | 0,18 | 3 |
BAYRAM ÖNAL | 0,18 | 3 |
DSP | 0,12 | 2 |
MİLLET | 0,06 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com