Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 181'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 158 |
2021 | 159 |
2020 | 143 |
2019 | 125 |
2018 | 114 |
2017 | 117 |
2016 | 129 |
2015 | 128 |
2014 | 130 |
2013 | 142 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 37,241 | 54 |
CHP | 31,034 | 45 |
İYİ PARTİ | 20 | 29 |
YENİDEN REFAH | 5,517 | 8 |
SAADET | 1,379 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 1,379 | 2 |
MEMLEKET | 0,69 | 1 |
DEM Parti | 0,69 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,69 | 1 |
OCAK | 0,69 | 1 |
DP | 0,69 | 1 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 53,237 | 74 |
MHP | 25,18 | 35 |
CHP | 9,353 | 13 |
YENİDEN REFAH | 2,878 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 2,878 | 4 |
SAADET | 2,158 | 3 |
HÜDA PAR | 1,439 | 2 |
MİLLET | 1,439 | 2 |
DEM Parti | 0,719 | 1 |
DP | 0,719 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com