Kiribati İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 120.100 |
Yüzölçümü | 1.098,976 km2 |
Değişim oranı | 1,507 % (2019) |
Doğum oranı | 27,887 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,329 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 68,116 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 72,113 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 64,001 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 3,569 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 39,333 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -34,003 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,967 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,058 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 194.647.201,946 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 279.014.514,02 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 2,247 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 1.655,079 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 2.372,451 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | -1,881 % (2019) |
İşsizlik | 9,33 % (2015) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 29.837.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 27.748.410 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 235,944 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 997.445.850.336,36 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 8.481.249,684 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 0 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com