Kırşehir Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Yenice Mahallesi | 30.472 | 2,323 |
Medrese Mahallesi | 20.053 | 1,164 |
Aşıkpaşa Mahallesi | 18.862 | 0,741 |
Kervansaray Mahallesi | 12.451 | 17,563 |
Ahievran Mahallesi | 12.409 | 2,625 |
Bağbaşı Mahallesi | 12.149 | 4,571 |
Nasuhdede Mahallesi | 7.583 | 3,382 |
Güldiken Mahallesi | 6.665 | 2,859 |
Bahçelievler Mahallesi | 4.555 | 5,673 |
Kuşdilli Mahallesi | 3.438 | 3,479 |
Kayabaşı Mahallesi | 3.141 | 0,425 |
Kındam Mahallesi | 2.897 | 4,654 |
Çukurçayır Mahallesi | 1.851 | 1,389 |
Yeni Mahallesi | 490 | 17,786 |
Güzler Köyü | N/A | 29,707 |
Kortulu Köyü | N/A | 1,128 |
Ulupınar Köyü | N/A | 55,091 |
Dedeli Köyü | N/A | 1,46 |
Sevdiğin Köyü | N/A | 1,304 |
Kartalkaya Köyü | N/A | 0,299 |
Karaduraklı Köyü | N/A | 0,281 |
Yukarı Homurlu Köyü | N/A | 6,222 |
Karalar Köyü | N/A | 1,169 |
Yağmurluarmutlu Köyü | N/A | 0,052 |
Akçaağıl Köyü | N/A | 11,329 |
Tatarilyaskışla Köyü | N/A | 0,329 |
Sıdıklıküçükboğaz Köyü | N/A | 0,025 |
Kocabey Köyü | N/A | 0,048 |
Kırkpınar Köyü | N/A | 0,321 |
Homurlu Üçler Köyü | N/A | 0,23 |
Ecikağıl Köyü | N/A | 0,274 |
Sıdıklıbüyükoba Köyü | N/A | 0,321 |
Uzunaliuşağı Köyü | N/A | 1,331 |
Kurtbeliyeniyapan Köyü | N/A | 23,442 |
Homurlu Beşler Köyü | N/A | 1,262 |
Karahıdır Köyü | N/A | 16,055 |
Körpınar Köyü | N/A | 2,745 |
Karaboğaz Köyü | N/A | 0,233 |
Yağmurlusayobası Köyü | N/A | 0,04 |
Saraycık Köyü | N/A | 0,241 |
Yeşilli Köyü | N/A | 0,289 |
Sıdıklıdarboğaz Köyü | N/A | 0,283 |
Dulkadirlikaraisa Köyü | N/A | 0,28 |
Tepesidelik Köyü | N/A | 0,315 |
Karıncalı Köyü | N/A | 1,238 |
Çayağzı Köyü | N/A | 12,394 |
Çadırlıhacıyusuf Köyü | N/A | 1,415 |
Hashüyük Köyü | N/A | 0,329 |
Yağmurlukale Köyü | N/A | 0,036 |
Seyrekköy Köyü | N/A | 0,291 |
Değirmenkaşı Köyü | N/A | 32,653 |
Kesikköprü Köyü | N/A | 0,041 |
Toklümen Köyü | N/A | 17,85 |
Sıdıklıküçükoba Köyü | N/A | 1,323 |
Yağmurlubüyükoba Köyü | N/A | 12,534 |
Sıdıklıikizağıl Köyü | N/A | 1,266 |
Çuğun Köyü | N/A | 15,328 |
Kalankaldı Köyü | N/A | 0,04 |
Tosunburnu Köyü | N/A | 1,209 |
Kuruağıl Köyü | N/A | 1,238 |
Sıdıklıkumarkaç Köyü | N/A | 1,179 |
Sıdıklıortaoba Köyü | N/A | 0,039 |
Tatarilyasyayla Köyü | N/A | 1,225 |
Taburoğlu Köyü | N/A | 0,311 |
Yeşiloba Köyü | N/A | 0,352 |
© 2018-2020 AtlasBig.com