Komor İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 850.688 |
Yüzölçümü | 1.652,475 km2 |
Değişim oranı | 2,206 % (2019) |
Doğum oranı | 31,881 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 7,214 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 64,118 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 65,9 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 62,399 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 4,205 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 47,038 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -11,752 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,018 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 1.165.839.927,063 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 2.718.496.318,038 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,986 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 1.370,148 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 3.194,901 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | -4,295 % (2013) |
İşsizlik | 8,14 % (2014) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 100.400.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 93.372.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 109,735 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 4.026.766.532.439,519 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 4.732.439,519 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 276.716 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,325 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com