Kulacadağ Mahallesi, Atakum, Samsun
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 543'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 413 |
| 2021 | 428 |
| 2020 | 457 |
| 2019 | 492 |
| 2018 | 572 |
| 2017 | 414 |
| 2016 | 419 |
| 2015 | 237 |
| 2014 | 253 |
| 2013 | 293 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 45,395 | 138 |
| CHP | 23,355 | 71 |
| YENİDEN REFAH | 13,816 | 42 |
| İYİ PARTİ | 13,158 | 40 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,316 | 4 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,987 | 3 |
| ANAP | 0,329 | 1 |
| TKH | 0,329 | 1 |
| BTP | 0,329 | 1 |
| HAK-PAR | 0,329 | 1 |
| MİLLET | 0,329 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,329 | 1 |
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 43,144 | 129 |
| CHP | 28,094 | 84 |
| YENİDEN REFAH | 12,709 | 38 |
| İYİ PARTİ | 12,04 | 36 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,672 | 5 |
| SAADET | 1,003 | 3 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,334 | 1 |
| BTP | 0,334 | 1 |
| TİP | 0,334 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,334 | 1 |