Kumlukalan Mahallesi, Gürsu, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1286'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.187 |
| 2021 | 1.137 |
| 2020 | 1.060 |
| 2019 | 1.127 |
| 2018 | 1.103 |
| 2017 | 1.106 |
| 2016 | 948 |
| 2015 | 911 |
| 2014 | 895 |
| 2013 | 886 |
| 2012 | 894 |
| 2011 | 868 |
| 2010 | 879 |
| 2009 | 864 |
| 2008 | 878 |
| 2007 | 892 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 65,041 | 400 |
| CHP | 21,301 | 131 |
| YENİDEN REFAH | 10,081 | 62 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,951 | 12 |
| İYİ PARTİ | 0,65 | 4 |
| SAADET | 0,325 | 2 |
| DEM Parti | 0,163 | 1 |
| YTP | 0,163 | 1 |
| DP | 0,163 | 1 |
| ADP | 0,163 | 1 |
31 Mart 2024 Gürsu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 64,657 | 386 |
| YENİDEN REFAH | 14,07 | 84 |
| CHP | 13,568 | 81 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,685 | 22 |
| İYİ PARTİ | 1,005 | 6 |
| SAADET | 1,005 | 6 |
| DSP | 0,335 | 2 |
| DEM Parti | 0,335 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,335 | 2 |
| MİLLET | 0,335 | 2 |
| HALİT ŞEFİKOĞLU | 0,335 | 2 |
| DP | 0,168 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,168 | 1 |