Namibya İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 2.413.643 |
Yüzölçümü | 822.443,974 km2 |
Değişim oranı | 1,872 % (2019) |
Doğum oranı | 28,639 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 8,057 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 63,373 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 66,18 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 60,357 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 3,396 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 30,039 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -9,633 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,94 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,011 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 12.366.528.259,184 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 25.104.076.732,117 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | -1,134 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 4.957,458 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 10.063,65 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 3,722 % (2019) |
İşsizlik | 19,88 % (2018) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 1.183.300.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 4.184.300.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.677,39 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 84.186.726.831.801,78 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 33.748.532,522 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 3.981.991,278 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,596 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 410.415.251,888 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 3,028 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com