Nijer İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 21.466.863 |
Yüzölçümü | 1.183.204,763 km2 |
Değişim oranı | 3,794 % (2019) |
Doğum oranı | 46,079 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 8,268 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 62,024 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 63,212 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 60,9 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 6,913 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 45,428 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 0,858 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,01 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 12.911.689.659,351 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 29.807.368.320,747 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 5,903 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 553,895 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 1.278,698 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | -2,49 % (2019) |
İşsizlik | 7,77 % (2017) |
Petrol Üretimi | 11.000 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 150.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 571.080.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 1.586.080.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 68,041 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 37.405.339.609.229,414 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 1.604.641,454 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 2.441.181,093 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,105 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 171.928.704,788 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,84 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com