Norveç İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 5.312.343 |
Yüzölçümü | 390.118,877 km2 |
Değişim oranı | 0,675 % (2019) |
Doğum oranı | 10,4 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 7,7 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 82,759 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 84,5 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 81,1 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,56 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 2,122 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 26,179 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,021 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,058 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 403.336.363.636,364 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 374.384.211.512,27 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,155 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 75.419,635 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 70.005,889 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,168 % (2019) |
İşsizlik | 3,69 % (2019) |
Petrol Üretimi | 1.437.460,274 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 8.219.287.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 131.881.942.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 124.126.519.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 23.210,346 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.928.430.607.393.511,2 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 360.596.131,15 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 36.664.485,373 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 6,856 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 7.003.411.804,845 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,684 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com