Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 7191'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 7.168 |
2021 | 6.864 |
2020 | 6.715 |
2019 | 6.461 |
2018 | 5.771 |
2017 | 5.548 |
2016 | 5.187 |
2015 | 4.776 |
2014 | 4.471 |
2013 | 4.033 |
2012 | 3.057 |
2011 | 2.150 |
2010 | 1.980 |
2009 | 2.028 |
2008 | 1.961 |
2007 | 1.843 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 46,146 | 1.826 |
AK PARTİ | 42,633 | 1.687 |
YENİDEN REFAH | 4,625 | 183 |
ZAFER PARTİSİ | 2,426 | 96 |
İYİ PARTİ | 1,996 | 79 |
SAADET | 0,531 | 21 |
DEM Parti | 0,43 | 17 |
DEVA PARTİSİ | 0,379 | 15 |
BTP | 0,177 | 7 |
DP | 0,152 | 6 |
MEMLEKET | 0,101 | 4 |
TKP | 0,076 | 3 |
MİLLET | 0,076 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,051 | 2 |
DSP | 0,025 | 1 |
TKH | 0,025 | 1 |
YTP | 0,025 | 1 |
EMEP | 0,025 | 1 |
HAK-PAR | 0,025 | 1 |
OCAK | 0,025 | 1 |
EROL ÇEVİK | 0,025 | 1 |
OSMAN TOHUMCU | 0,025 | 1 |
31 Mart 2024 Nilüfer İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 43,938 | 1.736 |
CHP | 42,85 | 1.693 |
YENİDEN REFAH | 4,885 | 193 |
ZAFER PARTİSİ | 3,417 | 135 |
İYİ PARTİ | 2,025 | 80 |
DEM Parti | 0,607 | 24 |
DEVA PARTİSİ | 0,557 | 22 |
BTP | 0,532 | 21 |
GELECEK PARTİSİ | 0,253 | 10 |
DP | 0,202 | 8 |
MEMLEKET | 0,152 | 6 |
HÜDA PAR | 0,152 | 6 |
TKP | 0,101 | 4 |
MİLLET | 0,076 | 3 |
GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | 0,076 | 3 |
AP | 0,051 | 2 |
TİP | 0,051 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,051 | 2 |
DSP | 0,025 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com