Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 221'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 183 |
2021 | 178 |
2020 | 185 |
2019 | 175 |
2018 | 173 |
2017 | 170 |
2016 | 163 |
2015 | 171 |
2014 | 177 |
2013 | 179 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,445 | 89 |
AK PARTİ | 28,324 | 49 |
İYİ PARTİ | 12,717 | 22 |
YENİDEN REFAH | 4,624 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | 1,156 | 2 |
SAADET | 1,156 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,578 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 33,333 | 57 |
İYİ PARTİ | 29,24 | 50 |
AK PARTİ | 26,901 | 46 |
YENİDEN REFAH | 5,848 | 10 |
DEVA PARTİSİ | 1,754 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 1,17 | 2 |
BTP | 0,585 | 1 |
SAADET | 0,585 | 1 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 0,585 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com