Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6419'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 6.491 |
2021 | 6.484 |
2020 | 6.565 |
2019 | 6.666 |
2018 | 6.773 |
2017 | 6.943 |
2016 | 6.977 |
2015 | 6.877 |
2014 | 6.828 |
2013 | 6.718 |
2012 | 6.676 |
2011 | 6.799 |
2010 | 6.997 |
2009 | 6.924 |
2008 | 6.989 |
2007 | 7.055 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 46,175 | 1.660 |
AK PARTİ | 42,114 | 1.514 |
YENİDEN REFAH | 4,006 | 144 |
DEM Parti | 1,641 | 59 |
ZAFER PARTİSİ | 1,558 | 56 |
İYİ PARTİ | 1,502 | 54 |
SAADET | 1,335 | 48 |
DP | 0,278 | 10 |
MEMLEKET | 0,25 | 9 |
DEVA PARTİSİ | 0,25 | 9 |
MİLLET | 0,167 | 6 |
YTP | 0,139 | 5 |
TKH | 0,111 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,111 | 4 |
EMEP | 0,083 | 3 |
HAK-PAR | 0,056 | 2 |
ADP | 0,056 | 2 |
OSMAN TOHUMCU | 0,056 | 2 |
DSP | 0,028 | 1 |
TKP | 0,028 | 1 |
ABP | 0,028 | 1 |
BTP | 0,028 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 46,364 | 1.664 |
AK PARTİ | 39,12 | 1.404 |
YENİDEN REFAH | 4,737 | 170 |
SAADET | 2,34 | 84 |
DEM Parti | 1,811 | 65 |
İYİ PARTİ | 1,672 | 60 |
ZAFER PARTİSİ | 1,505 | 54 |
MEMLEKET | 0,474 | 17 |
MİLLET | 0,334 | 12 |
GELECEK PARTİSİ | 0,306 | 11 |
BAYRAM ÖNAL | 0,306 | 11 |
HÜDA PAR | 0,279 | 10 |
DP | 0,251 | 9 |
MİLLİ YOL | 0,223 | 8 |
DEVA PARTİSİ | 0,167 | 6 |
BTP | 0,084 | 3 |
DSP | 0,028 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com