Palau İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 17.900 |
Yüzölçümü | 464,357 km2 |
Değişim oranı | 0,562 % (2019) |
Doğum oranı | 14 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 7,8 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 69,129 yıl (2005) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 72,1 yıl (2005) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 66,3 yıl (2005) |
Doğurganlık oranı | 2,21 kadın başına doğum (2015) |
Bebek ölüm hızı | 15,866 ölüm / 1000 doğum (2019) |
GSYİH (nominal) | 268.354.919,434 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 330.579.975,821 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | -4,247 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 14.901,984 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 18.357,395 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,28 % (2017) |
İşsizlik | 1,36 % (2014) |
© 2018-2025 AtlasBig.com