Panama İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 4.158.783 |
Yüzölçümü | 74.799,339 km2 |
Değişim oranı | 1,652 % (2019) |
Doğum oranı | 18,976 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,076 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 78,329 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 81,593 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 75,235 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,461 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 12,559 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 13,188 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,003 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 66.800.800.000 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 139.499.000.472,05 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 3,006 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 15.731,016 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 32.850,819 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | -0,355 % (2019) |
İşsizlik | 4,74 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 10.994.100.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 9.258.100.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 2.180,203 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 454.781.562.154.083,3 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 107.097.161,211 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 26.987.766,089 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 6,355 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 0 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com