Paraguay İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 7.052.983 |
Yüzölçümü | 399.074,691 km2 |
Değişim oranı | 1,265 % (2019) |
Doğum oranı | 20,571 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,498 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 74,131 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 76,25 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 72,159 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,429 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 16,389 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -11,751 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,034 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 38.145.288.939,849 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 93.316.501.354,116 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | -0,03 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 5.414,799 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 13.246,462 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,757 % (2019) |
İşsizlik | 6,59 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 59.322.175.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 13.096.665.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.859,097 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 531.706.306.492.870,3 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 75.476.760,828 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 8.762.912 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,244 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 402.729.206,916 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0,986 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com