Romanya İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 19.524.000 |
Yüzölçümü | 238.756,594 km2 |
Değişim oranı | -0,597 % (2019) |
Doğum oranı | 9,6 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 13,5 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 75,359 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 79,2 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 71,7 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,76 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 5,753 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -19,115 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,947 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,058 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 250.077.444.017,084 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 645.345.921.666,057 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 4,153 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 12.919,53 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 33.339,935 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 3,828 % (2019) |
İşsizlik | 3,91 % (2019) |
Petrol Üretimi | 70.000 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 600.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 57.515.890.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 55.007.777.700 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 2.841,818 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.394.989.082.622.871,5 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 72.068.086,257 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 75.590.218,509 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 3,905 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 4.944.956.295,771 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 2,037 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com