Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 165'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 167 |
2021 | 176 |
2020 | 188 |
2019 | 181 |
2018 | 186 |
2017 | 194 |
2016 | 194 |
2015 | 197 |
2014 | 205 |
2013 | 209 |
2012 | 221 |
2011 | 220 |
2010 | 234 |
2009 | 257 |
2008 | 276 |
2007 | 312 |
31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,156 | 82 |
CHP | 36,879 | 52 |
YENİDEN REFAH | 1,418 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 1,418 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,709 | 1 |
AB PARTİ | 0,709 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,709 | 1 |
31 Mart 2024 Karaisalı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 66,901 | 95 |
SAADETTİN ASLAN | 15,493 | 22 |
CHP | 11,972 | 17 |
İYİ PARTİ | 2,817 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | 1,408 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,704 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,704 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com