Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1838'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.776 |
2021 | 1.657 |
2020 | 1.604 |
2019 | 1.555 |
2018 | 1.517 |
2017 | 1.422 |
2016 | 1.338 |
2015 | 1.306 |
2014 | 1.259 |
2013 | 1.194 |
2012 | 1.134 |
2011 | 1.077 |
2010 | 1.012 |
2009 | 955 |
2008 | 966 |
2007 | 1.016 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 52,205 | 580 |
AK PARTİ | 26,463 | 294 |
İYİ PARTİ | 11,071 | 123 |
YENİDEN REFAH | 3,06 | 34 |
DEM Parti | 2,34 | 26 |
ZAFER PARTİSİ | 1,26 | 14 |
SAADET | 1,26 | 14 |
DEVA PARTİSİ | 0,54 | 6 |
DP | 0,45 | 5 |
YTP | 0,27 | 3 |
MEMLEKET | 0,18 | 2 |
TKP | 0,18 | 2 |
BTP | 0,18 | 2 |
OSMAN TOHUMCU | 0,18 | 2 |
ABP | 0,09 | 1 |
EMEP | 0,09 | 1 |
HAK-PAR | 0,09 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 39,982 | 435 |
CHP | 25,368 | 276 |
AK PARTİ | 21,691 | 236 |
YENİDEN REFAH | 4,228 | 46 |
DEM Parti | 1,838 | 20 |
SAADET | 1,838 | 20 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 1,562 | 17 |
DEVA PARTİSİ | 1,287 | 14 |
ZAFER PARTİSİ | 1,103 | 12 |
DSP | 0,368 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,276 | 3 |
DP | 0,184 | 2 |
MEMLEKET | 0,092 | 1 |
BTP | 0,092 | 1 |
MİLLET | 0,092 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com