Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2147'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.225 |
2021 | 2.289 |
2020 | 2.311 |
2019 | 2.494 |
2018 | 2.614 |
2017 | 2.756 |
2016 | 2.850 |
2015 | 2.948 |
2014 | 3.003 |
2013 | 3.077 |
2012 | 3.161 |
2011 | 3.174 |
2010 | 3.268 |
2009 | 3.374 |
2008 | 3.429 |
2007 | 3.366 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 60,128 | 754 |
AK PARTİ | 30,861 | 387 |
ZAFER PARTİSİ | 2,791 | 35 |
YENİDEN REFAH | 2,392 | 30 |
İYİ PARTİ | 1,675 | 21 |
DEM Parti | 0,558 | 7 |
DP | 0,399 | 5 |
SAADET | 0,319 | 4 |
BTP | 0,239 | 3 |
MEMLEKET | 0,159 | 2 |
ABP | 0,08 | 1 |
TKH | 0,08 | 1 |
YTP | 0,08 | 1 |
EMEP | 0,08 | 1 |
HAK-PAR | 0,08 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,08 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 58,543 | 723 |
AK PARTİ | 30,364 | 375 |
ZAFER PARTİSİ | 4,049 | 50 |
YENİDEN REFAH | 2,591 | 32 |
İYİ PARTİ | 2,267 | 28 |
SAADET | 0,567 | 7 |
BTP | 0,405 | 5 |
DP | 0,405 | 5 |
DEM Parti | 0,324 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,162 | 2 |
MEMLEKET | 0,081 | 1 |
DSP | 0,081 | 1 |
TKP | 0,081 | 1 |
HÜDA PAR | 0,081 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com