Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 107'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 81 |
2021 | 83 |
2020 | 78 |
2019 | 80 |
2018 | 118 |
2017 | 69 |
2016 | 79 |
2015 | 69 |
2014 | 75 |
2013 | 77 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 57,143 | 40 |
YENİDEN REFAH | 17,143 | 12 |
CHP | 12,857 | 9 |
İYİ PARTİ | 7,143 | 5 |
DP | 2,857 | 2 |
DSP | 1,429 | 1 |
YTP | 1,429 | 1 |
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,164 | 41 |
CHP | 19,178 | 14 |
YENİDEN REFAH | 10,959 | 8 |
İYİ PARTİ | 9,589 | 7 |
DP | 2,74 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | 1,37 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com