Sierra Leone İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 7.719.729 |
Yüzölçümü | 72.534,757 km2 |
Değişim oranı | 2,109 % (2019) |
Doğum oranı | 33,406 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 11,745 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 54,309 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 55,106 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 53,468 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 4,263 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 78,434 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -2,688 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,996 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,018 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 4.121.733.705,292 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 14.019.367.329,819 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 5,508 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 527,534 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 1.794,315 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 14,803 % (2019) |
İşsizlik | 4,68 % (2014) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 259.942.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 241.746.060 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 30,941 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 14.467.202.445.813,074 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 1.851.632,452 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 920.411 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,118 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 25.641.867,776 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0,735 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com