Somali İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 15.181.925 |
Yüzölçümü | 635.660,017 km2 |
Değişim oranı | 2,856 % (2019) |
Doğum oranı | 41,753 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 10,855 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 57,068 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 58,791 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 55,41 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 6,072 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 72,19 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -12,951 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,995 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,03 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 917.044.228,013 $ (1990) |
GSYİH büyümesi | -1,484 % (1990) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 126,925 $ (1990) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 347.200.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 322.896.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 20,909 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 12.270.059.948.618,78 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 794.543,51 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 837.187 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,054 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 78.903.000 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,53 % (1989) |
© 2018-2025 AtlasBig.com