Tahtaköprü Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1246'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.222 |
| 2021 | 1.246 |
| 2020 | 1.262 |
| 2019 | 1.272 |
| 2018 | 1.286 |
| 2017 | 1.316 |
| 2016 | 1.371 |
| 2015 | 1.391 |
| 2014 | 1.401 |
| 2013 | 1.453 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 49,94 | 416 |
| CHP | 30,492 | 254 |
| YENİDEN REFAH | 11,525 | 96 |
| SAADET | 3,962 | 33 |
| İYİ PARTİ | 1,441 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,08 | 9 |
| DEVA PARTİSİ | 0,36 | 3 |
| DEM Parti | 0,24 | 2 |
| DP | 0,24 | 2 |
| MEMLEKET | 0,12 | 1 |
| DSP | 0,12 | 1 |
| BTP | 0,12 | 1 |
| EMEP | 0,12 | 1 |
| MİLLET | 0,12 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,12 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44,819 | 372 |
| YENİDEN REFAH | 23,133 | 192 |
| SAADET | 15,542 | 129 |
| CHP | 11,084 | 92 |
| İYİ PARTİ | 2,892 | 24 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,325 | 11 |
| DEM Parti | 0,361 | 3 |
| BTP | 0,241 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,241 | 2 |
| HKP | 0,12 | 1 |
| HÜDA PAR | 0,12 | 1 |
| MİLLET | 0,12 | 1 |