Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1413'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.409 |
2021 | 1.440 |
2020 | 1.478 |
2019 | 1.478 |
2018 | 1.506 |
2017 | 1.523 |
2016 | 1.535 |
2015 | 1.548 |
2014 | 1.609 |
2013 | 1.666 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,537 | 684 |
AK PARTİ | 28,988 | 298 |
İYİ PARTİ | 1,362 | 14 |
YENİDEN REFAH | 0,778 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | 0,778 | 8 |
VATAN PARTİSİ | 0,584 | 6 |
SAADET | 0,292 | 3 |
MEMLEKET | 0,195 | 2 |
DSP | 0,195 | 2 |
TKH | 0,097 | 1 |
YTP | 0,097 | 1 |
DP | 0,097 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 61,501 | 631 |
AK PARTİ | 33,821 | 347 |
İYİ PARTİ | 1,559 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 0,78 | 8 |
YENİDEN REFAH | 0,585 | 6 |
EROL AYHAN SULTANHİSAR | 0,39 | 4 |
MEMLEKET | 0,292 | 3 |
DSP | 0,195 | 2 |
DP | 0,195 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,195 | 2 |
DEM Parti | 0,097 | 1 |
TKP | 0,097 | 1 |
BTP | 0,097 | 1 |
EMEP | 0,097 | 1 |
SAADET | 0,097 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com