Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 709'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 661 |
2021 | 667 |
2020 | 660 |
2019 | 717 |
2018 | 692 |
2017 | 634 |
2016 | 652 |
2015 | 663 |
2014 | 686 |
2013 | 676 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 67,2 | 336 |
AK PARTİ | 24,8 | 124 |
ZAFER PARTİSİ | 2,4 | 12 |
İYİ PARTİ | 2,2 | 11 |
YENİDEN REFAH | 1,8 | 9 |
DSP | 0,4 | 2 |
TKP | 0,2 | 1 |
TKH | 0,2 | 1 |
YTP | 0,2 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,2 | 1 |
SAADET | 0,2 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,2 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 63,636 | 308 |
AK PARTİ | 28,306 | 137 |
İYİ PARTİ | 2,686 | 13 |
ZAFER PARTİSİ | 2,686 | 13 |
YENİDEN REFAH | 1,033 | 5 |
DSP | 0,413 | 2 |
TKP | 0,413 | 2 |
BTP | 0,207 | 1 |
AP | 0,207 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,207 | 1 |
SAADET | 0,207 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com