Tonga İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 100.651 |
Yüzölçümü | 708,574 km2 |
Değişim oranı | 1,249 % (2019) |
Doğum oranı | 24,303 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 7,152 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 70,801 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 72,763 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 68,877 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 3,556 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 14,176 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -38,27 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,001 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 512.350.059,422 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 696.530.875,138 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,734 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 4.903,153 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 6.665,75 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 7,442 % (2017) |
İşsizlik | 3,07 % (2018) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 55.000.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 51.150.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 489,502 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.851.146.624.575,989 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 17.715.338,915 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 135.252 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,294 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com