Tunus İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 11.446.300 |
Yüzölçümü | 155.526,882 km2 |
Değişim oranı | 1,114 % (2019) |
Doğum oranı | 17,564 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,262 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 76,505 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 78,536 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 74,493 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,197 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 14,157 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -1,71 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,983 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,054 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 38.796.687.568,157 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 131.350.067.001,886 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,043 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 3.317,454 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 11.231,571 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 6,72 % (2019) |
İşsizlik | 15,13 % (2019) |
Petrol Üretimi | 33.912,329 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 425.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 19.523.730.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 15.837.730.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.354,263 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 417.290.842.081.983,9 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 35.681.989,63 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 24.893.581,772 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 2,129 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 1.000.580.402,868 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 2,556 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com