Dünyada Portakal Üretimi İstatistikleri: Ülkeler Bazında Analiz

Portakal, vitamin deposu olması ve sağlık açısından sunduğu faydalarla dünya genelinde önemli bir tarım ürünüdür. En iyi Akdeniz ikliminde yetişen portakal, genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde verimli şekilde üretilir. Bu istatistik sayfası FAO'nun (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 2023 yılına ait en son verilerine dayanmaktadır.

Küresel Portakal Üretimi

2023 yılında dünya genelinde portakal üretimi yaklaşık 70 milyon ton civarında gerçekleşti. 1961 yılındaki yaklaşık 16 milyon tonluk üretimle karşılaştırıldığında, genel olarak yıllık artış gözlemlenmiştir. Ancak 1970'ler sonrası üretim daha hızlı bir şekilde arttı, özellikle 1980 ve 1990'larda güçlü bir yükseliş gösterdi. Bugün, çoğu ülke üretimini artırarak dünya pazarında dikkat çekici konumlara ulaşmıştır.

Ülkelere Göre Portakal Üretimi

  • Brezilya: Yaklaşık 17.6 milyon ton ile dünya lideri konumunda.
  • Çin: 7.7 milyon ton ile en büyük ikinci üretici.
  • Meksika: 4.9 milyon ton portakal üretimi ile dikkat çekiyor.
  • Hindistan: 3.9 milyon ton üretim kapasitesine sahip.
  • Türkiye: FAO verilerine göre yaklaşık 2.3 milyon ton üretim kapasitesi ile dünyada önemli bir yere sahip.
Ülke Üretim (ton) Kişi Başı Üretim (kg) Hasat Alanı (ha) Verim (kg/ha)
Brezilya 17.615.667 84,071 575.437 30,613
Çin Halk Cumhuriyeti 7.665.121 5,499 381.781 20,077
Meksika 4.942.658,65 39,624 340.905 14,499
Hindistan 3.927.000 2,938 231.000 17
Mısır 3.700.000 37,95 164.010 22,56
Endonezya 2.923.349,16 11,031 76.477 38,225
İspanya 2.714.960 58,187 143.860 18,872
Türkiye 2.311.335 27,074 49.482 46,711
Amerika Birleşik Devletleri 2.256.170 6,883 170.051 13,268
İran 2.246.848,21 27,482 56.850 39,522
İtalya 1.835.970 30,379 85.260 21,534
Vietnam 1.823.771,69 19,267 72.198 25,261
Güney Afrika 1.611.657,2 27,919 35.494 45,406
Cezayir 1.359.555,74 31,955 52.041 26,125
Arjantin 1.044.468,4 23,474 46.820 22,308
Yunanistan 865.880 80,411 28.280 30,618
Kolombiya 755.155,3 15,125 46.467 16,251
Gana 700.522,44 23,655 17.899 39,138
Fas 674.346,22 19,392 62.775 10,742
Peru 570.336,28 18,258 33.364 17,094
Avustralya 535.185 21,365 27.332 19,581
Tayland 514.141,27 7,432 24.415 21,058
Suriye 502.244 27,468 25.058 20,043
Mali 473.495,4 24,78 29.740 15,921
Tanzanya 382.386,75 7,055 27.129 14,095
Venezuela 352.565,36 11,077 25.230 13,974
Tunus 344.435,21 30,091 3.923 87,799
Portekiz 278.710 27,083 17.500 15,926
Paraguay 273.574,53 38,788 5.635 48,549
Panama 261.171,95 62,8 30.944 8,44
Honduras 252.426,22 28,009 8.060 31,318
Kosta Rika 198.735,5 39,72 14.756 13,468
Bolivya 186.009,85 16,45 23.093 8,055
Sudan 182.007,68 4,461 24.007 7,581
Zimbabve 177.423,7 11,949 4.174 42,507
Guatemala 173.888,71 10,05 5.182 33,556
Ekvador 165.650,42 9,706 14.142 11,713
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 163.739,6 2,013 10.597 15,452
Irak 158.000 4,016 126.017 1,254
Lübnan 153.328,07 25,163 5.458 28,092
Gine 152.600,69 12,841 10.884 14,021
Şili 146.746,24 8,35 6.702 21,896
Yemen 128.120,48 4,431 8.140 15,74
Kenya 127.334,99 2,499 11.455 11,116
Pakistan 118.859 0,589 7.000 16,98
İsrail 116.283 13,054 3.860 30,125
Tayvan 115.121 4,883 4.856 23,707
Dominik Cumhuriyeti 113.134,16 11,02 18.834 6,007
Nikaragua 110.389,9 17,565 24.330 4,537
Uruguay 107.240,13 30,588 5.992 17,897
Vanuatu 85.550 280,952 4.500 19,011
Madagaskar 83.816,14 3,191 13.523 6,198
Haiti 82.817,84 7,452 18.183 4,555
Jamaika 76.762,05 28,13 7.893 9,725
El Salvador 74.328,46 11,188 2.644 28,112
Ürdün 70.581 6,899 2.633 26,806
Malavi 68.555,68 3,823 9.738 7,04
Mozambik 67.000 2,321 2.861 23,418
Kamboçya 65.753,79 4,092 11.940 5,507
Senegal 57.767 3,673 7.739 7,464
Libya 54.108,54 8,362 5.413 9,996
Nepal 48.459,99 1,659 4.205 11,524
Svaziland 46.210,52 39,862 7.519 6,146
Laos 42.429,26 6,095 5.014 8,462
Fildişi Sahili 41.365,39 1,661 3.269 12,654
Orta Afrika Cumhuriyeti 35.075,46 7,404 7.616 4,605
Etiyopya 32.208,75 0,3 6.834 4,713
Japonya 28.041 0,222 2.415 11,611
Guyana 26.588,93 33,991 419 63,458
Bhutan 21.169,78 29,114 1.820 11,632
Kıbrıs 15.620 18,273 1.180 13,237
Benin 15.181,07 1,336 6.484 2,341
Togo 15.070,08 2,05 3.256 4,628
Arnavutluk 14.635,5 5,099 246 59,494
Surinam 14.174,87 24,943 1.008 14,062
Belize 11.184 28,251 6.073 1,842
Somali 10.939,36 0,721 1.472 7,432
Karadağ 9.537,4 15,325 976 9,772
Fransa 8.980 0,133 950 9,453
Küba 8.943,91 0,797 3.525 2,537
Sri Lanka 8.924 0,416 6.171 1,446
Malezya 8.007,3 0,245 1.734 4,618
Yeni Zelanda 7.934,73 1,619 624 12,716
Liberya 7.733,88 1,765 2.099 3,685
Afganistan 7.385,04 0,234 1.242 5,946
Gine-Bissau 7.116,57 4,491 1.422 5,005
Azerbaycan 5.838,8 0,59 448 13,033
Trinidad ve Tobago 5.502,06 4,056 2.246 2,45
Dominika 4.874,04 68,366 751 6,49
Filistin 4.680,77 1,029 190 24,636
Botsvana 4.665,31 2,026 255 18,295
Zambiya 4.242,17 0,251 925 4,586
Bahamalar 3.694,04 9,688 162 22,803
Bangladeş 3.616 0,022 987 3,664
Ruanda 3.175,81 0,265 1.678 1,893
Gürcistan 2.500 0,67 765 3,268
Fiji 2.469,1 2,79 123 20,074
Kongo Cumhuriyeti 2.163,25 0,401 569 3,802
Namibya 2.051,22 0,85 239 8,583
Doğu Timor 1.893,3 1,501 220 8,606
Tacikistan 1.826,28 0,204 116 15,744
Filipinler 1.485,95 0,014 921 1,613
Tonga 903,14 8,973 232 3,893
Malta 892 1,875 57 15,649
Burkina Faso 628,6 0,031 137 4,588
Grenada 561,27 5,432 90 6,236
Brunei 463,42 1,096 57 8,13
Hırvatistan 310 0,074 30 10,333
Kuveyt 261,4 0,062 12 21,783
Saint Lucia 218 1,219 5 43,6
Saint Vincent ve Grenadinler 139 1,269 5 27,8
Bosna-Hersek 137,04 0,036 274 0,5
Rusya Federasyonu 65,42 0 19 3,443
Seyşeller 45,78 0,486 4 11,445
Cook Adaları 9,01 0,484 2 4,505
Cibuti 4,99 0,005 1 4,99

Portakal Üretiminde Ülke Paylarıyla Önde Gelen Ülkeler

  • Brezilya, dünya portakal üretiminin yaklaşık %25'ine sahiptir ve açık ara en büyük üretici ülke konumundadır.
  • Çin, dünya üretiminde %11 paya sahip olarak öne çıkmakta.
  • Meksika'nın küresel üretimdeki payı %7 civarındadır.
  • Hindistan, dünyadaki portakal üretiminin yaklaşık %5.6'sını karşılamaktadır.
  • Türkiye, dünya üretiminde %3.3 pay ile ilk 10 ülke arasında yer alır.

Ülkelerin Portakal Üretimine Göre Haritası

İlgili Sayfalar

Bağlantılar