Umman İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 5.011.022 |
Yüzölçümü | 308.580,553 km2 |
Değişim oranı | 2,968 % (2019) |
Doğum oranı | 19,189 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 2,436 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 77,633 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 80,134 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 75,89 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,888 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 9,344 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 87,839 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,943 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 76.331.518.668,577 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 141.824.295.073,027 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | -1,648 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 15.343,062 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 28.507,476 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,134 % (2019) |
İşsizlik | 1,8 % (2018) |
Petrol Üretimi | 971.846,575 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 5.373.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 35.410.980.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 31.765.980.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 6.385,14 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.214.963.788.297.122 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 244.214.514,03 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 67.007.165,456 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 13,469 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 6.729.518.855,657 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 8,761 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com