Uruguay İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 3.505.985 |
Yüzölçümü | 192.820,035 km2 |
Değişim oranı | 0,36 % (2019) |
Doğum oranı | 13,857 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 9,467 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 77,77 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 81,359 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 73,958 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,973 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 6,025 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -4,333 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,934 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 56.045.912.952,973 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 77.941.611.168,2 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,222 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 16.190,127 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 22.515,194 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 7,882 % (2019) |
İşsizlik | 9,35 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 15.989.580.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 11.812.141.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 3.412,204 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 221.237.406.085.349,47 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 63.909.418,253 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 7.283.321,417 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 2,104 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 1.146.317.701,828 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 2,019 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com