Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 49'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 45 |
2021 | 53 |
2020 | 55 |
2019 | 56 |
2018 | 60 |
2017 | 64 |
2016 | 67 |
2015 | 67 |
2014 | 73 |
2013 | 76 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 47,368 | 18 |
AK PARTİ | 31,579 | 12 |
İYİ PARTİ | 7,895 | 3 |
YENİDEN REFAH | 5,263 | 2 |
DEM Parti | 2,632 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 2,632 | 1 |
SAADET | 2,632 | 1 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 31,579 | 12 |
CHP | 28,947 | 11 |
MHP | 28,947 | 11 |
YENİDEN REFAH | 5,263 | 2 |
DEM Parti | 2,632 | 1 |
HÜDA PAR | 2,632 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com