Yeşil Mahallesi, Yıldırım, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2623'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 2.610 |
| 2021 | 2.628 |
| 2020 | 2.693 |
| 2019 | 2.832 |
| 2018 | 2.859 |
| 2017 | 2.915 |
| 2016 | 2.955 |
| 2015 | 2.934 |
| 2014 | 3.018 |
| 2013 | 3.060 |
| 2012 | 3.117 |
| 2011 | 3.228 |
| 2010 | 3.295 |
| 2009 | 3.376 |
| 2008 | 3.426 |
| 2007 | 2.781 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 54,419 | 782 |
| AK PARTİ | 34,656 | 498 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,34 | 48 |
| YENİDEN REFAH | 3,132 | 45 |
| İYİ PARTİ | 1,809 | 26 |
| DEM Parti | 0,626 | 9 |
| SAADET | 0,418 | 6 |
| BTP | 0,278 | 4 |
| MEMLEKET | 0,209 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,209 | 3 |
| DSP | 0,139 | 2 |
| DP | 0,139 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,139 | 2 |
| EROL ÇEVİK | 0,139 | 2 |
| YTP | 0,07 | 1 |
| EMEP | 0,07 | 1 |
| OCAK | 0,07 | 1 |
| METİN YILDIRIM | 0,07 | 1 |
| CEM YILDIZ | 0,07 | 1 |
31 Mart 2024 Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 47,97 | 697 |
| AK PARTİ | 37,096 | 539 |
| ZAFER PARTİSİ | 5,437 | 79 |
| YENİDEN REFAH | 3,579 | 52 |
| İYİ PARTİ | 2,409 | 35 |
| SAADET | 0,964 | 14 |
| DEM Parti | 0,757 | 11 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,413 | 6 |
| MEMLEKET | 0,344 | 5 |
| HÜDA PAR | 0,275 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,206 | 3 |
| DSP | 0,138 | 2 |
| TKP | 0,138 | 2 |
| BTP | 0,138 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,138 | 2 |