Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 188'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 178 |
2021 | 174 |
2020 | 172 |
2019 | 195 |
2018 | 197 |
2017 | 200 |
2016 | 215 |
2015 | 210 |
2014 | 218 |
2013 | 225 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 58,865 | 83 |
AK PARTİ | 22,695 | 32 |
İYİ PARTİ | 11,348 | 16 |
DEM Parti | 2,837 | 4 |
SAADET | 1,418 | 2 |
YENİDEN REFAH | 0,709 | 1 |
TKP | 0,709 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,709 | 1 |
EMEP | 0,709 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 41,844 | 59 |
AK PARTİ | 24,113 | 34 |
İYİ PARTİ | 24,113 | 34 |
DEM Parti | 2,128 | 3 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 2,128 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 1,418 | 2 |
SAADET | 1,418 | 2 |
YENİDEN REFAH | 0,709 | 1 |
DP | 0,709 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,709 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,709 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com