Yunanistan İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 10.768.193 |
Yüzölçümü | 132.301,549 km2 |
Değişim oranı | -0,154 % (2019) |
Doğum oranı | 8,1 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 11,2 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 81,788 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 84,4 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 79,3 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,35 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 3,041 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -7,465 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,964 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,065 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 209.852.761.132,839 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 348.348.609.719,974 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,871 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 19.582,536 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 32.506,359 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,253 % (2019) |
İşsizlik | 17,31 % (2019) |
Petrol Üretimi | 3.413,699 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 10.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 46.752.450.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 53.635.370.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 5.005,017 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.163.907.306.886.894 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 108.610.706,816 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 75.840.952,351 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 7,077 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 5.471.562.919,839 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 2,572 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com