Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5130'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 5.082 |
2021 | 4.923 |
2020 | 4.720 |
2019 | 4.409 |
2018 | 4.169 |
2017 | 3.961 |
2016 | 3.862 |
2015 | 3.760 |
2014 | 3.753 |
2013 | 3.625 |
2012 | 3.555 |
2011 | 3.481 |
2010 | 3.488 |
2009 | 3.181 |
2008 | 2.875 |
2007 | 2.561 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 69,666 | 2.129 |
AK PARTİ | 23,298 | 712 |
ZAFER PARTİSİ | 2,192 | 67 |
YENİDEN REFAH | 1,636 | 50 |
İYİ PARTİ | 1,08 | 33 |
DEM Parti | 0,393 | 12 |
SAADET | 0,393 | 12 |
DEVA PARTİSİ | 0,295 | 9 |
TKP | 0,229 | 7 |
VATAN PARTİSİ | 0,164 | 5 |
MEMLEKET | 0,131 | 4 |
EMEP | 0,131 | 4 |
HAK-PAR | 0,098 | 3 |
DSP | 0,065 | 2 |
YTP | 0,065 | 2 |
DP | 0,065 | 2 |
BTP | 0,033 | 1 |
MİLLET | 0,033 | 1 |
ADP | 0,033 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 67,707 | 2.061 |
AK PARTİ | 25,46 | 775 |
ZAFER PARTİSİ | 2,004 | 61 |
İYİ PARTİ | 1,413 | 43 |
YENİDEN REFAH | 1,347 | 41 |
DEVA PARTİSİ | 0,361 | 11 |
DEM Parti | 0,329 | 10 |
SAADET | 0,329 | 10 |
DP | 0,263 | 8 |
VATAN PARTİSİ | 0,23 | 7 |
MEMLEKET | 0,197 | 6 |
TKP | 0,099 | 3 |
EROL AYHAN SULTANHİSAR | 0,099 | 3 |
BTP | 0,066 | 2 |
DSP | 0,033 | 1 |
MİLLET | 0,033 | 1 |
AP | 0,033 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com